PadelFlow
Tour Padel Series
Organizador de Torneos

Tour Padel Series

Lomas de Zamora Desde 2026 2 clubes
80
Parejas
141
Jugadores
166
Partidos jugados
2
Clubes

Dónde organiza

Duomo Lomas de Zamora Las Marias Club de Padel Adrogue Black Point adrogue Country Club Longchamps Longchamps Aire Puro Pádel Lavallol Approach Lomas de Zamora Araoz Padel Parque Patricios Club Gran Willy Monte Grande El Roble Pádel Longchamps Fun Club La Union
2 M

Martin Caldelas

7ma Caballeros
110puntos
1 D

Diego Pini

7ma Caballeros
120puntos
3 I

Ivan Mezlyczajko

7ma Caballeros
110puntos
Tabla general
#JugadorCategoríaPosiciónPuntosTorneos jugadosPartidos ganadosPartidos jugados% victorias
1 D Diego Pini 7ma Caballeros — 120 2 9 10 90,0%
2 M Martin Caldelas 7ma Caballeros — 110 2 7 10 70,0%
3 I Ivan Mezlyczajko 7ma Caballeros — 110 1 7 7 100,0%
4 Ivan Gaona 6ta Caballeros Drive 100 1 6 6 100,0% →
5 K Kevin Carrizo — — 100 1 6 6 100,0%
6 D Dario Falcone 7ma Caballeros — 95 2 7 11 63,6%
7 F Fabian Garcia 7ma Caballeros — 95 2 7 11 63,6%
8 J Josue Galotto 7ma Caballeros Drive 95 1 5 5 100,0% →
9 M Micaela Di Lernia 6ta Damas Drive 90 1 4 5 80,0% →
10 P Paula Mateo — — 90 1 4 5 80,0%
11 B Brian Jacob — — 85 1 5 7 71,4%
12 E Eie_espindola@hotmail.com 6ta Caballeros Ambos 85 1 5 7 71,4% →
13 E Ezequiel Buela 7ma Caballeros — 85 1 5 6 83,3%
14 G Gonzalo Cámera 7ma Caballeros Revés 85 1 5 6 83,3% →
15 J Johanna Muneglia — — 75 1 4 5 80,0%
16 J Johanna Pirrello 7ma Damas Ambos 75 1 4 5 80,0% →
17 M Mariano Prieto 7ma Caballeros — 40 2 5 9 55,6%
18 E Ezequiel Valle 7ma Caballeros — 35 1 4 6 66,7%
19 M Martin Zbilden 7ma Caballeros — 35 1 4 6 66,7%
20 S Santiago Troncaro 7ma Caballeros — 35 1 4 6 66,7%
21 S Sebastian Herrera 7ma Caballeros — 35 1 4 6 66,7%
22 C Cristian Ezequiel Valle 7ma Caballeros — 30 2 5 9 55,6% →
23 B Benjamin Rosasco 7ma Caballeros — 30 2 4 8 50,0%
24 N Nicolas Rosasco 7ma Caballeros — 30 2 4 8 50,0%
25 A Ariel Cabral — — 30 1 4 5 80,0%
26 G Graciela Garcia 7ma Damas Drive 30 1 4 5 80,0% →
27 M Marcela Badia 7ma Damas Revés 30 1 4 5 80,0% →
28 P Paulo Fernandez — — 30 1 4 5 80,0%
29 F Fabian Castiglia 7ma Caballeros Drive 30 1 3 5 60,0% →
30 J Jeremias Villate 7ma Caballeros — 25 1 4 5 80,0%
31 J Josue Galoto 7ma Caballeros — 25 1 4 5 80,0%
32 N Nicolas Chavez 7ma Caballeros — 25 1 4 5 80,0%
33 B Bruno Chavez — — 25 1 3 5 60,0%
34 J Julian Bulieta — — 25 1 3 5 60,0%
35 M Mirta Liliana Cazuza 7ma Damas Drive 25 1 3 5 60,0% →
36 S Sofia Di Meglio 7ma Damas Revés 25 1 3 5 60,0% →
37 D Diego Molina 7ma Caballeros — 20 2 4 7 57,1%
38 A Alan Chaye 7ma Caballeros — 20 1 3 5 60,0%
39 Facundo Güelmos 5ta Caballeros Ambos 20 1 3 5 60,0% →
40 F Felipe Draghi — — 20 1 3 5 60,0%
41 G Gaspar Parras 7ma Caballeros — 20 1 3 5 60,0%
42 G Gustavo Villalba 7ma Caballeros — 20 1 3 5 60,0%
43 M Martin Bonavena 7ma Caballeros — 20 1 3 5 60,0%
44 M Matías Abud 7ma Caballeros — 20 1 3 5 60,0% →
45 P Patricio Quarleri 7ma Caballeros Drive 20 1 3 5 60,0% →
46 T Tomas Terraza 7ma Caballeros — 20 1 3 5 60,0%
47 A Agustin Nobre 7ma Caballeros — 15 1 3 4 75,0%
48 A Alan Reinoso 7ma Caballeros — 15 1 3 4 75,0% →
49 A Analia Campastri — — 15 1 3 4 75,0%
50 A Ariel Cabrera 7ma Caballeros — 15 1 3 4 75,0%
51 A Ariel Cosentino 7ma Caballeros — 15 1 3 4 75,0% →
52 D Damian Ruhl 7ma Caballeros — 15 1 3 4 75,0%
53 E Ezequiel Lombardi 7ma Caballeros Revés 15 1 3 4 75,0% →
54 F Florencia Navarro — — 15 1 3 4 75,0%
55 G Gustavo Villareal 7ma Caballeros — 15 1 3 4 75,0%
56 M Mariano Lencina — — 15 1 3 4 75,0%
57 M Maximiliano Toledo 7ma Caballeros — 15 1 3 4 75,0% →
58 P Paula Isla 7ma Damas — 15 1 3 4 75,0% →
59 V Vanesa Tamashiro — — 15 1 3 4 75,0%
60 . . — — 10 1 2 4 50,0%
61 B Bartolome Fagioli 6ta Caballeros Revés 10 1 2 4 50,0% →
62 B Bruno Chavez 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0% →
63 B Bruno Pedernera 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0%
64 C Catalina El Hagge 6ta Damas Ambos 10 1 2 4 50,0% →
65 F Fabian Castiglia 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0%
66 F Facundo Bogado 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0%
67 G Gabino Ragazzoli 7ma Caballeros Drive 10 1 2 4 50,0% →
68 Jesus Cavalcante 8va Caballeros Drive 10 1 2 4 50,0% →
69 L Leonel Pablo 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0%
70 L Lucas Dalena 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0% →
71 L Lucas Mulazzi 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0%
72 M Marisol Buceta 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0%
73 M Maximilian Scarpitti 7ma Caballeros — 10 1 2 4 50,0%
74 M Maximiliano Toledo — — 10 1 2 4 50,0%
75 M Micaela Chavez 7ma Damas — 10 1 2 4 50,0% →
76 M Micaela Galvan — — 10 1 2 4 50,0%
77 V Victoria Peralta — — 10 1 2 4 50,0%
78 I Ignacio Bello 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
79 M Mauricio Lalli 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
80 R Rodrigo Cocconi 7ma Caballeros Revés 10 1 2 3 66,7% →
81 R Rodriguez Martin 7ma Caballeros Revés 10 1 2 3 66,7% →
82 A Alan Gauna 7ma Caballeros — 5 1 1 4 25,0%
83 J Julian Rabassa 7ma Caballeros — 5 1 1 4 25,0%
84 M Maxi Gonzalez 7ma Caballeros — 5 1 1 4 25,0%
85 N Nicolas Kerim 7ma Caballeros — 5 1 1 4 25,0%
86 A Agustin Morillo 7ma Caballeros Revés 5 1 1 3 33,3% →
87 A Ailin Puy 7ma Damas Drive 5 1 1 3 33,3% →
88 A Ana Belén Yano — — 5 1 1 3 33,3%
89 A Ariel Dessimoz 7ma Caballeros Ambos 5 1 1 3 33,3% →
90 B Benjamin Skour 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
91 C Carmen Cobo 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
92 C Constanza Ferreiro — — 5 1 1 3 33,3%
93 D Daniela Gonzalez — — 5 1 1 3 33,3%
94 E Emanuel Rojas — — 5 1 1 3 33,3%
95 E Ezequiel Lombardi 7ma Caballeros Revés 5 1 1 3 33,3% →
96 F Felipe Draghi 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
97 F Franco Valentin Sarno 7ma Caballeros Ambos 5 1 1 3 33,3% →
98 G Gonzalo Madrid 6ta Caballeros Ambos 5 1 1 3 33,3% →
99 G Gustavo Cobo 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
100 I Irma Ana Meneghini 7ma Damas Ambos 5 1 1 3 33,3% →
101 J Joel Ruiz — — 5 1 1 3 33,3%
102 L Leonardo Damore — Drive 5 1 1 3 33,3% →
103 L Lucas Fernandez — — 5 1 1 3 33,3%
104 L Luciano Nuñez 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
105 M Martin Friggeri — — 5 1 1 3 33,3%
106 M Martin Villalba 7ma Caballeros Drive 5 1 1 3 33,3% →
107 M Mateo Morer 7ma Caballeros Drive 5 1 1 3 33,3% →
108 M Mateo Morer 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
109 M Matias Lorenzo — — 5 1 1 3 33,3%
110 S Sebastian Peralta 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
111 S Sergio Muceda — — 5 1 1 3 33,3%
112 V Victoria Jordan 6ta Damas Drive 5 1 1 3 33,3% →
113 a asdkljhf 7ma Caballeros — 5 1 1 1 100,0%
114 l lkjahdf 7ma Caballeros — 5 1 1 1 100,0%
115 F Federico De Bary 7ma Caballeros — 0 2 0 5 0,0%
116 G Gauna Alan Elias 7ma Caballeros Drive 0 2 0 5 0,0% →
117 A Agustin Cereghetti 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
118 A Agustin Veiga 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
119 A Axel Villareal 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
120 B Benjamin Fornaro 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
121 C Constanza Yulita — — 0 1 0 3 0,0%
122 D Diego Prone — — 0 1 0 3 0,0%
123 E Eber Marcos Prado 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0% →
124 F Federico Gomez 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
125 F Florencia Yulita — — 0 1 0 3 0,0% →
126 Ivan Matias Prado 7ma Caballeros Drive 0 1 0 3 0,0% →
127 I Ivan Melnyczajko 6ta Caballeros Revés 0 1 0 3 0,0% →
128 I Iñaki Zulaica 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
129 J Jorgelina Selis — — 0 1 0 3 0,0%
130 K Kevin Bucovac 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
131 L Lucas Villareal 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
132 M Margarita Anselmo — — 0 1 0 3 0,0%
133 M Martin Maidana 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
134 M Martin Perez 7ma Caballeros Ambos 0 1 0 3 0,0% →
135 M Martín Delia — — 0 1 0 3 0,0%
136 M Matias Panozzo 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
137 M Matías Sarsotto 7ma Caballeros Ambos 0 1 0 3 0,0% →
138 M Mauro Bellini — — 0 1 0 3 0,0%
139 O Omar Almiron 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
140 P Pablo Ariel Paz 7ma Caballeros — 0 1 0 3 0,0%
141 P Pvelares@yahoo.com 7ma Caballeros Ambos 0 1 0 3 0,0% →
142 S Sonia Lucia Grecco 7ma Damas Drive 0 1 0 3 0,0% →
143 V Valeria — — 0 1 0 3 0,0%
144 A Agustina Sierra — — 0 1 0 2 0,0%
145 J Jesús Ulises Ruarte 7ma Caballeros — 0 1 0 2 0,0%
146 J Jonatan Dario Palavecino 7ma Caballeros Revés 0 1 0 2 0,0% →
147 M Maria Lehmann 7ma Damas Drive 0 1 0 2 0,0% →
148 M Mariano Catania 7ma Caballeros Drive 0 1 0 2 0,0% →
149 S Sebastián Pizzonia 7ma Caballeros — 0 1 0 2 0,0% →
150 d dfdkljgjhdfg 7ma Caballeros — 0 1 0 1 0,0%
151 s sdflkjghj 7ma Caballeros — 0 1 0 1 0,0%
Powered by PadelFlow
Cargando...