PadelFlow
Competencia

Ranking de Jugadores

Consultá el rendimiento de los jugadores, sus puntos y su evolución en la temporada.

1.163Jugadores rankeados
159.390Puntos repartidos
93Torneos disputados
1.982Partidos registrados
¿Sos jugador? Iniciá sesión para ver tu posición en el ranking.
Tabla general
#JugadorCategoríaPosiciónPuntosTorneos jugadosPartidos ganadosPartidos jugados% victorias
1 B Bxjx Jon 1ra Caballeros — 701 0 0 0 — →
2 A Agustin Tosoni 2da Caballeros — 696 1 0 0 — →
3 T Tomas Del Regno 2da Caballeros — 696 1 0 0 — →
4 C Carlos Pagella 2da Caballeros — 676 1 0 0 — →
5 I Ignacio Binetti 2da Caballeros — 676 1 0 0 — →
6 B Bautista Guimil 2da Caballeros — 626 1 0 0 — →
7 K Kevin Tajes 2da Caballeros — 626 1 0 0 — →
8 M Martin Barrena 2da Caballeros — 626 1 0 0 — →
9 P Patricio Andriani 2da Caballeros — 626 1 0 0 — →
10 A Ariel Vera 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
11 G Gabriel Meloni 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
12 G Gonella Benjamin 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
13 J Juan Ignacio Barloni 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
14 N Nahuel Reyik 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
15 N Nazareno Stubbe 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
16 N Nicolas Garri 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
17 S Sanchez Santiago 2da Caballeros — 611 1 0 0 — →
18 B Benjamin Gomez 2da Caballeros — 601 0 0 0 — →
19 B Brian nicolas Jara 2da Caballeros Ambos 601 0 0 0 — →
20 C Cristian Pedrolini 2da Caballeros — 601 1 0 0 — →
Cargando...