Posición global
#162
Puntos
296
Torneos ganados
1
Partidos
18/25
ganados / jugados
Efectividad
72%
18 ganados de 25 jugados
Estadísticas detalladas
6
Torneos
72%
Win Rate
76%
Grupos
66%
Playoff
Mejor ronda alcanzada: Final
Historial de puntos
| Torneo | Resultado | Puntos |
|---|---|---|
| Tour Padel Cup Spring Open | Fase de grupos | +10 |
| Caballeros 7ma americano | Campeón · Final | +95 |
| Americano cab 7ma | Semifinalista · Semifinal | +30 |
| caballeros 7ma | Cuartofinalista · Cuartos | +10 |
| CABALLEROS 7MA | Cuartofinalista · Cuartos | +15 |
| 7MA AMERICANO | Semifinalista · Semifinal | +35 |
