8va Caballeros · Leblon
21:01:14
¡CAMPEONES!
—
—
No hay próximos partidos pendientes
| # | Pareja | PJ | PG | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | +13 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | +14 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | -5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | -11 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | -11 |
| # | Pareja | PJ | PG | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 6 | +9 | |
| 2 | 4 | 3 | 6 | +6 | |
| 3 | 4 | 3 | 6 | +3 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | -6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | -12 |
El playoff comenzará cuando finalice la fase de grupos