8va Caballeros · Leblon
00:37:45
¡CAMPEONES!
—
—
No hay próximos partidos pendientes
| # | Pareja | PJ | PG | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | +11 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | -4 | |
| 3 | ~3° | 2 | 0 | 0 | -7 |
| # | Pareja | PJ | PG | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | +10 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| 3 | ~3° | 2 | 0 | 0 | -7 |
| # | Pareja | PJ | PG | Pts | DG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 4 | +7 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | +1 | |
| 3 | ~3° | 2 | 0 | 0 | -8 |
El playoff comenzará cuando finalice la fase de grupos