POWERED BY PADELFLOW
Posiciones

LARGO 8VA+40 CABALLEROS

8va Caballeros +40 · Leblon

1 en juego 2 pendientes 33 finalizados

01:48:20

Próximos partidos

No hay próximos partidos pendientes

Tabla de posiciones

Zona A Top 3 ↑
# Pareja PJ PG Pts DG
1 Walter / Jose Luis 3 3 6 +17
2 Alberto Diaz / Andres Mugica 3 2 4 +6
3 Mariano Ponton / Leonardo Corzo ~3° 3 1 2 -5
4 Ariel Losano / Gaston Santamaria 3 0 0 -18
Zona B Top 3 ↑
# Pareja PJ PG Pts DG
1 Gustavo Zaracho / Juan 3 3 6 +16
2 Martin San Felippo / Dario Torres 3 2 4 +11
3 Omar Almiron / Diego Casas ~3° 3 1 2 -9
4 Diego Germani / Anibal Casco 3 0 0 -18
Zona C Top 3 ↑
# Pareja PJ PG Pts DG
1 Matias Clavero / Claudio Enrique Espindola 3 3 6 +25
2 Gustavo Schell / Hernan Parera 3 2 4 +11
3 Pablo Vitola / Gabriel Hernandez ~3° 3 1 2 -2
4 Roman Alarcia / Maximiliano Gomez 3 0 0 -34
Zona D Top 3 ↑
# Pareja PJ PG Pts DG
1 Agustin Monzon / Federico 3 2 4 +12
2 Claudio Guzman / Mariano Ortiz 3 2 4 +10
3 Pablo Goicoechea / Cristian Oppizzi ~3° 3 1 2 -9
4 Emanuel Meza / Leonardo Cabrera 3 1 2 -13

Playoff

Cuartos
Matias Clavero / Claudio Enrique Espindola vs Claudio Guzman / Mariano Ortiz
Cuartos
Gustavo Zaracho / Juan vs Pablo Goicoechea / Cristian Oppizzi