
517
Parejas

715
Jugadores

1060
Partidos jugados

6
Clubes
Lo que viene
Inscripciones y torneos en cursoDónde organiza
Leblon
Burzaco
Paraíso Adrogue
Adrogue
Black Point
adrogue
Las Marias Club de Padel
Adrogue
Country Club Longchamps
Longchamps
Club Gran Willy
Monte Grande
Categorías más jugadas
147ma Caballeros
98va Caballeros
58va Damas
46ta Caballeros
27ma Damas
En curso
En curso
Suma 12 Mixto
TORNEO LARGO MIXTO 12/13
31/10/2026 – 31/12/2026
16 cupos
En curso
8va Damas
8VA DAMAS LARGO
03/10/2026 – 26/12/2026
4 parejas
En curso
6ta Caballeros
LARGO 6TA CABALLEROS
12/09/2026 – 29/11/2026
1 parejas
Todos los torneos
Próximo
8va Caballeros
AMERICANO 8VA CAB
Paraíso Adrogue
07/11/2026
4 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
AMERICANO CAB 7MA
Paraíso Adrogue
31/10/2026
12 parejas
Publicado
7ma Caballeros
Torneo largo cab 7ma
27/10/2026 – 31/10/2026
28 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
AMERICANO 7MA CABALLEROS
Paraíso Adrogue
24/10/2026
10 parejas
Finalizado
8va Caballeros
CABALLEROS 8VA
Paraíso Adrogue
17/10/2026
12 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
7MA CABALLEROS AMERICANO
Club Gran Willy
13/09/2026
16 parejas
Finalizado
6ta Caballeros
6TA CABALLEROS AMERICANO
Club Gran Willy
13/09/2026
13 parejas
Publicado
8va Caballeros
Torneo largo cab 8va
12/09/2026 – 31/10/2026
1 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
Caballeros 7ma americano
Paraíso Adrogue
05/09/2026
12 parejas
En curso
7ma Damas
DAMAS 7MA LARGO
05/09/2026 – 27/11/2026
1 parejas
Finalizado
8va Caballeros
Americano CAB 8va
Paraíso Adrogue
29/08/2026
16 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
Americano cab 7ma
Paraíso Adrogue
22/08/2026
12 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
caballeros 7ma
Paraíso Adrogue
16/08/2026
13 parejas
Finalizado
8va Damas
AMERICANO DAMAS 8VA
Las Marias Club de Padel
09/08/2026
6 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
americano cab 7ma
Paraíso Adrogue
08/08/2026
18 parejas
Finalizado
8va Caballeros
AMERICANO CAB 8VA
Leblon
08/08/2026
8 parejas
Finalizado
8va Damas
DAMAS 8VA
Paraíso Adrogue
02/08/2026
14 parejas
Finalizado
7ma Caballeros
CABALLEROS 7MA
Paraíso Adrogue
01/08/2026
16 parejas
Finalizado
8va Caballeros
caballeros 8va
Paraíso Adrogue
01/08/2026
12 parejas
C7
Finalizado
7ma Caballeros
CABALLEROS 7MA
Paraíso Adrogue
18/07/2026
16 parejas
Hall of Fame
24 títulos entregadosVeteranos1
Caballeros18
★
Campeón
7ma Caballeros
Fede Caffarena / Rodriguez Martin
2° Fabián Garcia / Dario Falcone
AMERICANO CAB 7MA
31/10/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Tobias Gonzalez / Bautista
2° Franco Valentin Sarno / Franco Pontieri
AMERICANO 7MA CABALLEROS
24/10/2026
★
Campeón
8va Caballeros
Enzo Fernández / Esteban Joaquín Morales
2° Facundo Villa / uriel delcolle
CABALLEROS 8VA
17/10/2026
★
Campeón
6ta Caballeros
Braian Valada / Walter Martinez
2° Juli Batista / Carlos Andrade
6TA CABALLEROS AMERICANO
13/09/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Mariano Recalde / Guille Monserrat
2° Juan Carlos Gomez / Brandon Georgevich
7MA CABALLEROS AMERICANO
13/09/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Fede Caffarena / Rodriguez Martin
2° Ignacio Vergara / Kevin Serrapica
Caballeros 7ma americano
05/09/2026
★
Campeón
8va Caballeros
Jesus Cavalcante / Lucas Mulazzi
2° Matias Braun / Mariano Alvarez
Americano CAB 8va
29/08/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
New-tracs / Martin Gimenez
2° Marcos Toneguzzo / Emmanuel Vargas
Americano cab 7ma
22/08/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Dario / Fabian
2° Maximiliano Toledo / Bartolome Fagioli
caballeros 7ma
16/08/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Rodrigo Herrera / Jose Digiacomo
2° Nacho Vergara / Kevin Serrapica
americano cab 7ma
08/08/2026
★
Campeón
8va Caballeros
Patricio Bertolini / Julian Bertolini
2° Ariel Perez / Juan Fernández
AMERICANO CAB 8VA
08/08/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Alejandro Damian Rodríguez / Alexis Damián Guerrero
2° Lucas Piersanti / Alan Reinoso
CABALLEROS 7MA
01/08/2026
★
Campeón
8va Caballeros
Agustin Monzon / Hernan
2° Sebastian Gandolfo / Martín Iervasi
caballeros 8va
01/08/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Mariano Sanchez / Matias Sanchez
2° Ezequiel Valle / Bruno Volpi
CABALLEROS 7MA
18/07/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Nicolas Pereyra / Ezequiel Carzolio
2° Fede Caffarena / Sebastian Barrancos
CABALLEROS 7MA
11/07/2026
★
Campeón
8va Caballeros
Cristian Alderete / Diego Blasiyh
2° Sebastian Gandolfo / Patricio González
CABALLEROS 8VA
09/07/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Mariano Catania / Lucas Dalena
2° Mariano Alejandro Vera / Alejandro Puga
CABALLEROS 7MA
05/07/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Lucas Fernandez / Ezequiel
2° Martin Villalba / Martin Silva
7MA AMERICANO
13/06/2026
Damas5
★
Campeón
8va Damas
Camila Mercuri / Rocio Vera
2° Dalila Sabajanes / Agustina Lerchundi
AMERICANO DAMAS 8VA
09/08/2026
★
Campeón
8va Damas
Patricia Milesi / Manuela Martin
2° Dalila Sabajanes / Agustina Lerchundi
DAMAS 8VA
02/08/2026
★
Campeón
7ma Damas
Florencia Lencina / Aldana Scillama
2° Silvia Garmendia / Gabriela
DAMAS 7MA
05/07/2026
★
Campeón
8va Damas
Melani / Joana
2° Patricia Milesi / Manuela Martin
DAMAS 8VA LARGO
26/06/2026
★
Campeón
8va Damas
Melani Catan / Joana Maldonado
2° Malena Denadai / Daniela Galvan
DAMAS 8VA AMERICANO
14/06/2026
2
R
Rodriguez Martin
7ma Caballeros
280puntos
1
F
Fede Caffarena
7ma Caballeros
325puntos
3
R
Rodrigo Herrera
7ma Caballeros
270puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F Fede Caffarena | 7ma Caballeros | Ambos | 325 | 7 | 22 | 28 | 78,6% | → |
| 2 | R Rodriguez Martin | 7ma Caballeros | Revés | 280 | 7 | 21 | 28 | 75,0% | → |
| 3 | R Rodrigo Herrera | 7ma Caballeros | — | 270 | 7 | 21 | 32 | 65,6% | |
| 4 | F Franco Valentin Sarno | 7ma Caballeros | Ambos | 210 | 8 | 19 | 36 | 52,8% | → |
| 5 | K Kevin Serrapica | 7ma Caballeros | — | 195 | 4 | 13 | 21 | 61,9% | |
| 6 | M Manuela Martin | 8va Damas | — | 185 | 2 | 11 | 13 | 84,6% | |
| 7 | A Agustin Monzon | 8va Caballeros | — | 180 | 3 | 11 | 14 | 78,6% | |
| 8 | M Marcos Toneguzzo | 7ma Caballeros | — | 180 | 2 | 10 | 12 | 83,3% | |
| 9 | D Damian Silvestre | 7ma Caballeros | — | 160 | 4 | 14 | 18 | 77,8% | |
| 10 |
|
8va Caballeros | — | 160 | 4 | 10 | 16 | 62,5% | → |
| 11 | E Ezequiel | 7ma Caballeros | — | 145 | 2 | 11 | 15 | 73,3% | |
| 12 | L Lucas Piersanti | 8va Caballeros | Drive | 140 | 6 | 13 | 22 | 59,1% | → |
| 13 | M Malena Denadai | 8va Damas | Drive | 135 | 3 | 12 | 16 | 75,0% | → |
| 14 | A Agustina Lerchundi | 8va Damas | — | 135 | 3 | 7 | 12 | 58,3% | |
| 15 |
|
7ma Damas | Drive | 135 | 3 | 7 | 12 | 58,3% | → |
| 16 | L Lucas Piersanti | 8va Caballeros | — | 130 | 5 | 11 | 19 | 57,9% | |
| 17 | D Dario Falcone | 7ma Caballeros | — | 130 | 3 | 11 | 15 | 73,3% | |
| 18 | D Daniela Galvan | 8va Damas | Ambos | 130 | 2 | 11 | 13 | 84,6% | → |
| 19 |
|
8va Caballeros | Ambos | 130 | 2 | 9 | 10 | 90,0% | → |
| 20 | F Fabian | 7ma Caballeros | — | 125 | 4 | 9 | 16 | 56,2% | |
| 21 | L Lucas Fernandez | 7ma Caballeros | — | 125 | 2 | 8 | 11 | 72,7% | |
| 22 | C Camila Mercuri | 8va Damas | — | 120 | 2 | 9 | 10 | 90,0% | |
| 23 | E Eduardo Giménez | 8va Caballeros | — | 120 | 3 | 7 | 13 | 53,8% | |
| 24 | M Mariano Costilla | 8va Caballeros | — | 120 | 3 | 7 | 13 | 53,8% | → |
| 25 | E Ezequiel Valle | 7ma Caballeros | — | 115 | 4 | 11 | 17 | 64,7% | |
| 26 | M Matias Braun | 8va Caballeros | — | 115 | 2 | 8 | 11 | 72,7% | → |
| 27 | E Ezequiel Carzolio | 7ma Caballeros | — | 115 | 2 | 8 | 10 | 80,0% | |
| 28 | N Nicolas Pereyra | 7ma Caballeros | Revés | 115 | 2 | 8 | 10 | 80,0% | → |
| 29 | J Joana | 8va Damas | — | 115 | 1 | 8 | 8 | 100,0% | |
| 30 | M Melani | 8va Damas | — | 115 | 1 | 8 | 8 | 100,0% | |
| 31 | F Fabian Garcia | 7ma | — | 110 | 2 | 8 | 11 | 72,7% | |
| 32 | A Alejandro Damian Rodríguez | 7ma Caballeros | — | 110 | 2 | 7 | 8 | 87,5% | → |
| 33 | J Jose Digiacomo | 7ma Caballeros | — | 110 | 1 | 7 | 7 | 100,0% | |
| 34 | M Martin Villalba | 7ma Caballeros | Drive | 105 | 3 | 8 | 11 | 72,7% | → |
| 35 | D Dario | 7ma Caballeros | — | 105 | 3 | 6 | 12 | 50,0% | |
| 36 | M Mariano Recalde | 7ma Caballeros | — | 105 | 2 | 6 | 10 | 60,0% | |
| 37 |
|
8va Caballeros | Drive | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | → |
| 38 | L Lucas Dalena | 7ma Caballeros | — | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 39 | L Lucas Mulazzi | 8va Caballeros | — | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 40 | M Marcelo Palacios | 8va Caballeros | — | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 41 | M Mariano Catania | 7ma Caballeros | Drive | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | → |
| 42 | M Mariano Sanchez | 7ma Caballeros | Ambos | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | → |
| 43 | M Matias Sanchez | 7ma Caballeros | — | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 44 | M Matias Clavero | 7ma Caballeros | — | 100 | 3 | 6 | 12 | 50,0% | |
| 45 | D Dario Falcone | 7ma Caballeros | — | 100 | 2 | 6 | 10 | 60,0% | → |
| 46 | F Fabián Garcia | 7ma Caballeros | — | 100 | 2 | 6 | 10 | 60,0% | → |
| 47 | E Enzo Fernández | 8va Caballeros | — | 100 | 2 | 6 | 8 | 75,0% | → |
| 48 | C Claudio Enrique Espindola | 8va Caballeros | — | 100 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 49 | I IVAN MELENDEZ | 6ta Caballeros | — | 100 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 50 | N NACHO CORREA | 6ta Caballeros | — | 100 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 51 | R Ricardo Murdocca | 7ma | — | 100 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 52 | f federico mansilla | 6ta Caballeros | — | 100 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 53 | k kevin ddemagalahes | 6ta Caballeros | — | 100 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 54 | A Aldana Scillama | 7ma Damas | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 55 | A Alexis Damián Guerrero | 7ma Caballeros | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 56 | B Braian Valada | 6ta Caballeros | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 57 | F Florencia Lencina | 7ma Damas | Revés | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 58 | W Walter Martinez | 6ta Caballeros | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 59 | J Jorge | 8va Caballeros | — | 95 | 2 | 8 | 10 | 80,0% | |
| 60 | C Cesar | 7ma Caballeros | — | 95 | 3 | 7 | 16 | 43,8% | |
| 61 | I Ignacio Vergara | 7ma Caballeros | Revés | 95 | 2 | 6 | 10 | 60,0% | → |
| 62 | L Luka Acosta | 7ma Caballeros | — | 95 | 2 | 5 | 9 | 55,6% | |
| 63 | i ian lucero | 7ma Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 64 | C Cristian Alderete | 8va Caballeros | Drive | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 65 | D Diego Blasiyh | 8va Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 66 | H Hernan | 8va Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 67 | J Joana Maldonado | 8va Damas | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 68 | M Martin Gimenez | 7ma Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 69 | M Melani Catan | 8va Damas | Revés | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 70 | N New-tracs | 7ma Caballeros | Ambos | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 71 | P Patricia Milesi | 8va Damas | Ambos | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 72 | e estefania soto | 5ta Damas | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 73 | p paulina luque | 5ta Damas | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 74 | A Agustin Morillo | 7ma | — | 95 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 75 | F Florencia Figueroa | 7ma | — | 95 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 76 | G Guille Monserrat | 7ma Caballeros | — | 95 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 77 | I Ignacio Casado | 7ma Caballeros | — | 90 | 3 | 6 | 13 | 46,2% | |
| 78 | J Juan Manuel Gari | 7ma Caballeros | — | 90 | 3 | 6 | 13 | 46,2% | |
| 79 | A Alberto Frias | 8va Caballeros | — | 90 | 2 | 6 | 10 | 60,0% | |
| 80 | P Patricia Milesi | 8va Damas | — | 90 | 1 | 6 | 8 | 75,0% | |
| 81 | M Mariano Alejandro Vera | 7ma Caballeros | Revés | 90 | 2 | 6 | 7 | 85,7% | → |
| 82 | P Patricio González | 8va Caballeros | — | 85 | 2 | 6 | 8 | 75,0% | |
| 83 |
|
8va Caballeros | Revés | 85 | 3 | 5 | 11 | 45,5% | → |
| 84 | N Nacho Vergara | 7ma Caballeros | Revés | 85 | 1 | 5 | 7 | 71,4% | → |
| 85 | A Alejandro Puga | 7ma Caballeros | — | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 86 | B Brandon Georgevich | 7ma Caballeros | — | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 87 | J Juan Carlos Gomez | 7ma Caballeros | Drive | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 88 | M Mariano Alvarez | 8va Caballeros | Revés | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 89 | M Martin Silva | 7ma Caballeros | — | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 90 | J Julian Bertolini | 8va Caballeros | — | 85 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 91 | B Bautista | 7ma Caballeros | — | 85 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 92 | T Tobias Gonzalez | 7ma Caballeros | — | 85 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 93 | M Martin Villalba | 8va Caballeros | — | 80 | 2 | 7 | 11 | 63,6% | |
| 94 | L Luciano Nuñez | 7ma Caballeros | — | 80 | 3 | 6 | 13 | 46,2% | |
| 95 | A ARIEL MADEO | 6ta Caballeros | — | 80 | 1 | 5 | 7 | 71,4% | |
| 96 | T TOMAS MADEO | 6ta Caballeros | — | 80 | 1 | 5 | 7 | 71,4% | |
| 97 | B BONO RODRIGUEZ | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 98 | D Dante Daniel Ayala | 7ma Caballeros | Ambos | 80 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 99 | F FRANCO | 6ta Caballeros | — | 80 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 100 | L Lautaro Burgos | 7ma | — | 80 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 101 | M MATIAS BLANCO | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 102 | M Matias Calavero | 8va | — | 80 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 103 | T TOMAS | 6ta Caballeros | — | 80 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 104 | F Franco Pontieri | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 7 | 57,1% | → |
| 105 | A Alan Reinoso | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 106 | B Bruno Volpi | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 107 | C CAMILA GOLDSMITH | 5ta Damas | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 108 | E Emmanuel Vargas | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 109 | F Facundo Villa | 8va Caballeros | Revés | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 110 | G Gabriela | 7ma Damas | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 111 | S SOL GALEAZZI | 5ta Damas | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 112 | S Silvia Garmendia | 7ma Damas | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 113 | u uriel delcolle | 8va Caballeros | Drive | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 114 | R Rocio Vera | 8va Damas | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | |
| 115 | M Milagros Hulñik | 8va Damas | Ambos | 75 | 3 | 10 | 15 | 66,7% | → |
| 116 | F Federico | 8va Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 117 | B Bartolome Fagioli | 7ma Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 118 | C Carlos Andrade | 6ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 119 | J Juli Batista | 6ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 120 |
|
8va Caballeros | Revés | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 121 | M Mariano Pontón | 8va | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 122 | M Martín Iervasi | 8va Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 123 | M Maximiliano Toledo | 7ma Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 124 | S Sebastian Barrancos | 7ma Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 125 | M Maxi Scarpitti | 7ma Caballeros | — | 70 | 5 | 11 | 19 | 57,9% | |
| 126 | D Diego Molina | 7ma Caballeros | — | 70 | 3 | 8 | 13 | 61,5% | |
| 127 | E Ezequiel Lombardi | 7ma Caballeros | Revés | 70 | 3 | 8 | 13 | 61,5% | → |
| 128 | J José Haidi | 7ma Caballeros | — | 65 | 2 | 8 | 10 | 80,0% | |
| 129 | A Ariel Perez | 8va Caballeros | — | 65 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 130 | J Juan Fernández | 8va Caballeros | — | 65 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 131 | S Sebastián Heredia | 7ma Caballeros | Ambos | 55 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | → |
| 132 | G Gustavo Zaracho | 7ma Caballeros | — | 50 | 5 | 9 | 19 | 47,4% | |
| 133 | C Camila Ambrosio | 8va Damas | — | 50 | 3 | 6 | 13 | 46,2% | |
| 134 | S Sabrina Zeoli | 8va Damas | Drive | 50 | 3 | 6 | 13 | 46,2% | → |
| 135 | R Renzo Marcato | 7ma Caballeros | — | 50 | 3 | 6 | 12 | 50,0% | |
| 136 | T Thomas Navales | 8va Caballeros | — | 50 | 2 | 6 | 10 | 60,0% | |
| 137 |
|
7ma Caballeros | Drive | 50 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | → |
| 138 | S Santiago Troncaro | 7ma Caballeros | Revés | 50 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | → |
| 139 | S Sergio Guilino | 7ma Caballeros | Revés | 50 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | → |
| 140 | Z Zbinden Martin | 7ma Caballeros | — | 50 | 2 | 6 | 9 | 66,7% | |
| 141 | M Marcelo Palacio | 7ma Caballeros | — | 45 | 5 | 8 | 18 | 44,4% | |
| 142 |
|
8va Caballeros | Drive | 45 | 3 | 6 | 11 | 54,5% | → |
| 143 | A Aylen Cordich | 8va Damas | Ambos | 45 | 2 | 5 | 9 | 55,6% | → |
| 144 | S SEBASTIAN HERRERA | 7ma Caballeros | — | 40 | 3 | 7 | 11 | 63,6% | |
| 145 | P Pablo Vitola | 8va Caballeros | — | 40 | 4 | 5 | 15 | 33,3% | |
| 146 | D Dario Torres | 8va Caballeros | — | 40 | 2 | 5 | 10 | 50,0% | |
| 147 | F Felipe Draghi | 7ma Caballeros | — | 40 | 2 | 5 | 9 | 55,6% | |
| 148 | A Alejandra | 8va Damas | — | 40 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 149 | F Fabian Castiglia | 7ma Caballeros | Drive | 35 | 3 | 6 | 10 | 60,0% | → |
| 150 | L Lorenzo Tagliani | 8va Caballeros | Drive | 35 | 3 | 5 | 11 | 45,5% | → |
| 151 | M Marcelo | 7ma Caballeros | — | 35 | 3 | 5 | 10 | 50,0% | |
| 152 | J Jose Da Rocha | 7ma Caballeros | Ambos | 35 | 2 | 5 | 8 | 62,5% | → |
| 153 | S Santiago Darquier | 7ma Caballeros | — | 35 | 2 | 5 | 8 | 62,5% | |
| 154 | S Santiago Martínez | 8va Caballeros | — | 35 | 2 | 5 | 8 | 62,5% | |
| 155 | J Juan Correa | 6ta Caballeros | — | 35 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 156 | W Walter bestty | 6ta Caballeros | — | 35 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 157 | e ezequiel gardelis | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 158 | f federico dearmas | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 159 | G Gabriel Hernandez | 8va Caballeros | — | 35 | 2 | 4 | 9 | 44,4% | |
| 160 | A ALEJANDRO | 7ma Caballeros | — | 35 | 2 | 4 | 8 | 50,0% | |
| 161 | J JON | 7ma Caballeros | — | 35 | 2 | 4 | 8 | 50,0% | |
| 162 | R RODRIGO LANZILOTTA | 8va Caballeros | — | 35 | 2 | 4 | 8 | 50,0% | |
| 163 | S Santiago Troncaro | 7ma Caballeros | — | 35 | 2 | 4 | 8 | 50,0% | |
| 164 | I Ivan Prado | 7ma Caballeros | — | 35 | 2 | 4 | 7 | 57,1% | |
| 165 | A ARAMIS PERALTA | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 166 |
|
7ma Caballeros | Drive | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 167 | D DAVID PERALTA | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 168 | G GABRIEL | 6ta Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 169 | I Ignacio Pascual | 6ta Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 170 | L Luciana Candela Rodriguez | 8va Damas | Drive | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 171 | L Luciano Fachera | 6ta Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 172 | M Martin San Felippo | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 173 | Q Quevedo Soledad | 8va Damas | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 174 | S SANTIAGO | 6ta Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 175 | A Aileen Acuña | 7ma Damas | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 176 | A Andres Gallo | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 177 | A Ariel Dominguez | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 178 | B Beto Valenzuela | 7ma Caballeros | Drive | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 179 | E Enzo Fernández | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 180 | F Facu Solorzano | 8va Caballeros | Drive | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 181 | J José Giménez | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 182 | J Julián Busletta | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 183 | M Mariano Rua | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 184 | N Nancy Spataro | 7ma Damas | Ambos | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 185 | G Graciela Murolo | 8va Damas | — | 30 | 2 | 5 | 9 | 55,6% | |
| 186 | M Martina Peiteado | 8va Damas | — | 30 | 2 | 5 | 9 | 55,6% | |
| 187 | M Micaela Fernandez Herr | 8va Damas | — | 30 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 188 | A Agustin Monzon | 7ma Caballeros | — | 30 | 2 | 4 | 8 | 50,0% | → |
| 189 | E Eber Prado | 7ma Caballeros | — | 30 | 2 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 190 | S Sebastian Bella | 7ma Caballeros | — | 30 | 2 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 191 | H Héctor Lallament | 7ma | — | 30 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 192 | S Santiago Garcia | 8va Caballeros | Revés | 30 | 4 | 3 | 14 | 21,4% | → |
| 193 | C Cristian Oppizzi | 8va Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 6 | 50,0% | |
| 194 | D Diego Spano | 6ta Caballeros | Drive | 30 | 1 | 3 | 6 | 50,0% | → |
| 195 | F Franco Bossetto | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 6 | 50,0% | |
| 196 | P Pablo Goicoechea | 8va Caballeros | Revés | 30 | 1 | 3 | 6 | 50,0% | → |
| 197 | A Ana Paula Ricci | 8va Damas | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 198 |
|
7ma Damas | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 199 | A Antonio Brito | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 200 | C Cecilia Bucculini | 5ta Damas | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 201 | F Facundo Carabajal | 8va Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 202 | F Facundo Larroca | 8va Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 203 | G Gonzalo Lezcano | 7ma Caballeros | Ambos | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 204 | G Gustavo Aramburu | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 205 | L Lorenzo Tagliani | 8va Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 206 | L Luciano Caretti | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 207 | M Mariano ��lvarez | 8va | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 208 | M Marlene | 5ta Damas | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 209 | M Martin Zbinden | 7ma | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
