Competencia
Ranking de Jugadores
Consultá el rendimiento de los jugadores, sus puntos y su evolución en la temporada.
432Jugadores rankeados
35.581Puntos repartidos
59Torneos disputados
1.176Partidos registrados
¿Sos jugador? Iniciá sesión para ver tu posición en el ranking.
2
C
1
F
3
Carlos Andrés Torterolo
4ta CaballerosDrive
401puntos
FO Blue Gym
3ra DamasDrive
501puntos
Fabian Rosales
4ta CaballerosRevés
401puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | L Leonel Marin | 7ma Caballeros | Revés | 101 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 142 | L Lucio Cupelli | 7ma Caballeros | Revés | 101 | 1 | 1 | 4 | 25,0% | → |
| 143 | M Maria Manuela Garcia | 7ma Damas | Revés | 101 | 1 | 1 | 4 | 25,0% | → |
| 144 | M Martin silva | 7ma Caballeros | Revés | 101 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 145 | M Mateo Morer | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 146 | M Maximiliano Scarpitti | 7ma | Ambos | 101 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 147 | M Miguel Sosa | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 148 | N Nicolás Génova | 7ma Caballeros | Revés | 101 | 2 | 1 | 7 | 14,3% | → |
| 149 | P Pablo Andres Valotta | 7ma | — | 101 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 150 | A Abel Tineo | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | → |
| 151 | A Agustin Rutschman | 7ma | Ambos | 101 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | → |
| 152 | A Ailen Acuña | 7ma Damas | Revés | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 153 | A Alan Bordon | 7ma Caballeros | Ambos | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 154 | A Alberto Diaz | 7ma Caballeros | Ambos | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 155 | A Alberto Rios | 7ma Caballeros | Revés | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 156 |
|
7ma Damas | Revés | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 157 | A Alejandro Lopez | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 158 |
|
7ma Caballeros | Revés | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 159 |
|
7ma | — | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 160 | A Ariel Alejandro Cabral | 7ma Caballeros | Revés | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
