Competencia
Ranking de Jugadores
Consultá el rendimiento de los jugadores, sus puntos y su evolución en la temporada.
1.005Jugadores rankeados
138.685Puntos repartidos
88Torneos disputados
1.821Partidos registrados
¿Sos jugador? Iniciá sesión para ver tu posición en el ranking.
2
T
1
A
3
C
Tomas Del Regno
2da Caballeros
696puntos
Agustin Tosoni
2da Caballeros
696puntos
Carlos Pagella
2da Caballeros
676puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | J Jorge Salguero | 8va Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 782 | L Lourdes Acha | 8va Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 783 | L Luciano Nuñez | 8va Caballeros | — | 5 | 2 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 784 | L Luis Miceli | 8va Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 785 | M Manuel Cortarelo | 8va Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 786 | M Mariela Cassa | — | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 787 | M Martin Zbinden | 8va Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 788 | M Monica Sanchez | 8va Damas | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 789 | N Nadia Montillo | 8va Damas | Ambos | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 790 | N Nahuel Albanesse | 8va Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 791 | N Nahuel Enriquez | 8va Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 792 | N Nicolas Gil | 8va Caballeros | — | 5 | 2 | 1 | 6 | 16,7% | → |
| 793 | R Ramiro Clos | 8va Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 794 | R Ricardo Arrejin | 8va Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 795 | R Rodrigo Villareal | 8va Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 796 | S Sasha Chavero | 8va Damas | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 797 | S Sebastian Russo | 8va Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 798 | S Selva Silvero | 8va Damas | Ambos | 5 | 3 | 1 | 9 | 11,1% | → |
| 799 | V Veronica Catan | 8va Damas | Ambos | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 800 | c cristian alegre | 8va Caballeros | Ambos | 5 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
