Competencia
Ranking de Jugadores
Consultá el rendimiento de los jugadores, sus puntos y su evolución en la temporada.
1.002Jugadores rankeados
138.142Puntos repartidos
88Torneos disputados
1.811Partidos registrados
¿Sos jugador? Iniciá sesión para ver tu posición en el ranking.
2
T
1
A
3
C
Tomas Del Regno
2da Caballeros
696puntos
Agustin Tosoni
2da Caballeros
696puntos
Carlos Pagella
2da Caballeros
676puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | f facundo elena | 4ta Caballeros | Revés | 406 | 1 | 2 | 3 | 66,7% | → |
| 42 | A Angel Ferreira | 4ta Caballeros | — | 406 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 43 | C Carlos Andrés Torterolo | 4ta Caballeros | Drive | 406 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 44 | G Germán pedrido | 4ta Caballeros | — | 406 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 45 | G Guillermo Medina | 4ta Caballeros | — | 406 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 46 | L Lionel paz | 4ta Caballeros | — | 406 | 1 | 1 | 3 | 33,3% | → |
| 47 | W Walter Tortorello | 4ta Caballeros | — | 406 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 48 | S Sergio Piedrabuena | 4ta Caballeros | — | 406 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 49 | L Leandro Federico Delgado | 4ta Caballeros | — | 401 | 1 | 2 | 3 | 66,7% | → |
| 50 | C Carlos Olivera | 4ta Caballeros | — | 401 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 51 | H Hernan Choque | 4ta Caballeros | — | 401 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 52 | J Jorge Morales | 4ta Caballeros | — | 401 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 53 | K Kevin Ramirez | 4ta Caballeros | Revés | 401 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 54 | M Matias Nuñez | 4ta Caballeros | — | 401 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 55 |
|
4ta Caballeros | Drive | 401 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 56 | T Tomas Dotti | 4ta Caballeros | Ambos | 401 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 57 |
|
4ta Damas | Revés | 401 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 58 | M Maximiliano Toledo | 7ma | — | 386 | 4 | 18 | 21 | 85,7% | → |
| 59 | F Fede Caffarena | 7ma Caballeros | Ambos | 331 | 6 | 17 | 22 | 77,3% | → |
| 60 |
|
5ta Caballeros | Ambos | 321 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
