Competencia
Ranking de Jugadores
Consultá el rendimiento de los jugadores, sus puntos y su evolución en la temporada.
1.005Jugadores rankeados
138.685Puntos repartidos
88Torneos disputados
1.818Partidos registrados
¿Sos jugador? Iniciá sesión para ver tu posición en el ranking.
2
T
1
A
3
C
Tomas Del Regno
2da Caballeros
696puntos
Agustin Tosoni
2da Caballeros
696puntos
Carlos Pagella
2da Caballeros
676puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | C Cristian Solis | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 562 | C Cristian Terraza | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | → |
| 563 | D Daiana Silva | 7ma Damas | — | 101 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 564 | D Daniel Amaya | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 0 | — | → |
| 565 | D Daniel Diaz | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 566 | D Daniel Gianni | 7ma Caballeros | Revés | 101 | 1 | 0 | 0 | — | → |
| 567 | D Danny Loria | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 568 | D Dario Falcone | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 0 | — | → |
| 569 | D Diego Molina | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 0 | — | → |
| 570 | E Eber marcos prado | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | → |
| 571 | E Ever | 7ma Caballeros | Ambos | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 572 | E Exequiel Barea | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 573 | E Ezequiel Serrano | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 574 | F Fabian | 7ma Caballeros | Drive | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 575 | F Fabián Galati | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 576 | F Fabián Garcia | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 0 | — | → |
| 577 | F Facundo Kim | 7ma Caballeros | — | 101 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 578 | F Federico Navascues | 7ma | Drive | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 579 | F Fer Duby | 7ma Caballeros | Ambos | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
| 580 | F Fernando Luis Rubianes | 7ma Caballeros | Ambos | 101 | 0 | 0 | 0 | — | → |
