Competencia
Ranking de Jugadores
Consultá el rendimiento de los jugadores, sus puntos y su evolución en la temporada.
1.004Jugadores rankeados
138.584Puntos repartidos
88Torneos disputados
1.814Partidos registrados
¿Sos jugador? Iniciá sesión para ver tu posición en el ranking.
2
T
1
A
3
C
Tomas Del Regno
2da Caballeros
696puntos
Agustin Tosoni
2da Caballeros
696puntos
Carlos Pagella
2da Caballeros
676puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | N Nancy Spataro | 7ma Damas | Ambos | 141 | 2 | 6 | 8 | 75,0% | → |
| 362 | M Martin silva | 7ma Caballeros | Revés | 141 | 2 | 5 | 7 | 71,4% | → |
| 363 | J Jose da Rocha | 7ma Caballeros | Ambos | 136 | 2 | 5 | 8 | 62,5% | → |
| 364 | B Beto Valenzuela | 7ma Caballeros | Drive | 136 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 365 | J Julián Busletta | 7ma Caballeros | — | 136 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 366 | M Malena Denadai | 8va Damas | Drive | 135 | 3 | 12 | 16 | 75,0% | → |
| 367 | C Cristian Ezequiel Valle | 7ma Caballeros | — | 131 | 2 | 5 | 9 | 55,6% | → |
| 368 | A Agustina Lerchundi | 7ma Damas | Revés | 131 | 2 | 4 | 8 | 50,0% | → |
| 369 | F Federico Navascues | 7ma Caballeros | — | 131 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 370 | F Federico Vicchio | 7ma Caballeros | — | 131 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 371 | G Gonzalo Martínez | 7ma | — | 131 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 372 | M Marcela Badia | 7ma Damas | Revés | 131 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 373 | M Martin Pellegrino | 7ma | — | 131 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 374 |
|
7ma | — | 131 | 2 | 4 | 8 | 50,0% | → |
| 375 |
|
7ma | — | 131 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 376 |
|
7ma | — | 131 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 377 | G Gonzalo Lezcano | 7ma Caballeros | Ambos | 131 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 378 |
|
8va Caballeros | Ambos | 130 | 2 | 9 | 10 | 90,0% | → |
| 379 | D Daniela Galvan | 8va Damas | Ambos | 130 | 2 | 11 | 13 | 84,6% | → |
| 380 | L Lucas Piersanti | 8va Caballeros | Drive | 130 | 5 | 11 | 18 | 61,1% | → |
