Posición global
#660
Torneos ganados
0
Partidos
3/14
ganados / jugados
Efectividad
21%
3 ganados de 14 jugados
Estadísticas detalladas
4
Torneos
21%
Win Rate
11%
Grupos
40%
Playoff
Mejor ronda alcanzada: Semifinal
Historial de puntos
Americano CAB 8va
Semifinalista · Semifinal
29/08/2026
+30
AMERICANO CAB 8VA
Fase de grupos
08/08/2026
+0
caballeros 8va
Playoff · Playoff
01/08/2026
+0
CABALLEROS 8VA
Cuartofinalista · Cuartos
09/07/2026
+0
| Torneo | Fecha | Resultado | Puntos |
|---|---|---|---|
| Americano CAB 8va | 29/08/2026 | Semifinalista · Semifinal | +30 |
| AMERICANO CAB 8VA | 08/08/2026 | Fase de grupos | +0 |
| caballeros 8va | 01/08/2026 | Playoff · Playoff | +0 |
| CABALLEROS 8VA | 09/07/2026 | Cuartofinalista · Cuartos | +0 |
Torneos jugados
Torneos en los que participó como jugador aprobado.
| Torneo | Fecha | Categoría | Pareja |
|---|---|---|---|
| Americano CAB 8va | 29/08/2026 | 8va Caballeros | Santiago Garcia / Lorenzo Tagliani |
| AMERICANO CAB 8VA | 08/08/2026 | 8va Caballeros | Santiago Garcia / Joaquín Moya |
| caballeros 8va | 01/08/2026 | 8va Caballeros | Santiago Garcia / Joaquín Moya |
| CABALLEROS 8VA | 09/07/2026 | 8va Caballeros | Santiago Garcia / Matías Acuña |
Historial de partidos
Partidos finalizados.
Americano CAB 8va
vs Grego Rolon / Matias Vincent
Americano CAB 8va
vs Esteban Joaquín Morales / Enzo Fernández
Americano CAB 8va
vs Tello Tomas / Francisco Soriano
Americano CAB 8va
vs Jesus Cavalcante / Lucas Mulazzi
Americano CAB 8va
vs Juan Gallende / Hernán Finamore
AMERICANO CAB 8VA
vs Ariel Perez / Juan Fernández
AMERICANO CAB 8VA
vs Emiliano Gianolini / Eduardo Villalba
AMERICANO CAB 8VA
vs Francisco Drabyk / Matias Aybar
caballeros 8va
vs Sebastian Gandolfo / Martín Iervasi
caballeros 8va
vs Lorenzo Tagliani / Santiago Martínez
caballeros 8va
vs Leonel Camino / Ezequiel Greco
CABALLEROS 8VA
vs Sebastian Gandolfo / Patricio González
CABALLEROS 8VA
vs Ramiro Couceiro / Tomas Cesconetto
CABALLEROS 8VA
vs Alberto / Andrés Mujica
| Torneo | Fase | Rival | Resultado | Balance |
|---|---|---|---|---|
| Americano CAB 8va | Octavos | Grego Rolon / Matias Vincent | 6-3 | Victoria |
| Americano CAB 8va | Zona C | Esteban Joaquín Morales / Enzo Fernández | 6-5 | Derrota |
| Americano CAB 8va | Zona C | Tello Tomas / Francisco Soriano | 6-1 | Victoria |
| Americano CAB 8va | Semifinal | Jesus Cavalcante / Lucas Mulazzi | 5-6 | Derrota |
| Americano CAB 8va | Cuartos | Juan Gallende / Hernán Finamore | 1-6 | Victoria |
| AMERICANO CAB 8VA | Zona A | Ariel Perez / Juan Fernández | 5-6 | Derrota |
| AMERICANO CAB 8VA | Zona A | Emiliano Gianolini / Eduardo Villalba | 6-2 | Derrota |
| AMERICANO CAB 8VA | Zona A | Francisco Drabyk / Matias Aybar | 6-3 | Derrota |
| caballeros 8va | Zona B | Sebastian Gandolfo / Martín Iervasi | 0-6 | Derrota |
| caballeros 8va | Zona B | Lorenzo Tagliani / Santiago Martínez | 6-1 | Derrota |
| caballeros 8va | Octavos | Leonel Camino / Ezequiel Greco | 1-6 | Derrota |
| CABALLEROS 8VA | Zona B | Sebastian Gandolfo / Patricio González | 6-1 | Derrota |
| CABALLEROS 8VA | Cuartos | Ramiro Couceiro / Tomas Cesconetto | 5-6 | Derrota |
| CABALLEROS 8VA | Zona B | Alberto / Andrés Mujica | 6-4 | Derrota |
