Organizador de Torneos · Circuitos
WPE
Somos el circuito de padel mas convocante de Zona Sur ⭐️ 📍Esteban Echeverria - Ezeiza - Canning

48
Parejas

95
Jugadores

32
Partidos jugados

1
Club
Dónde organiza
Club Gran Willy
Monte Grande
Categorías más jugadas
1Suma 11 Caballeros
En curso
2
B
Brian Chavez
5ta Caballeros
10puntos
1
Alejo Sposito Barbero
6ta Caballeros
10puntos
3
K
Kevin De Magalhaes
6ta Caballeros
10puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6ta Caballeros | Revés | 10 | 1 | 2 | 2 | 100,0% | → |
| 2 | B Brian Chavez | 5ta Caballeros | — | 10 | 1 | 2 | 2 | 100,0% | → |
| 3 | K Kevin De Magalhaes | 6ta Caballeros | — | 10 | 1 | 2 | 2 | 100,0% | → |
| 4 | M Matee Baez | 6ta Caballeros | Drive | 10 | 1 | 2 | 2 | 100,0% | → |
| 5 | M Matias Carrizo | 6ta Caballeros | Drive | 10 | 1 | 2 | 2 | 100,0% | → |
| 6 | P Pablo Martínez | 5ta Caballeros | — | 10 | 1 | 2 | 2 | 100,0% | → |
| 7 | A Alejandro Aimar | 5ta Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 8 | E Emanuel Lezcano | 5ta Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 9 | F Federico Mansilla | 5ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 10 |
|
6ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 11 | J Joaquin Aimar | 6ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 12 | J Juan Cruz Castillo | 5ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 13 | L Lautaro Cangini | 5ta Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 14 |
|
6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 15 |
|
6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 16 | N Nahuel Duarte | 6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 17 | T Tobias Acosta | — | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 18 | T Tobías Sosa | — | — | 5 | 1 | 1 | 2 | 50,0% | → |
| 19 |
|
6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 20 | B Bruno Perez | — | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 21 | C Cristian Alvarez | 6ta Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 22 | C Cristian Gonzalez | 6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 23 | F Facundo Rossi | 5ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 24 | F Federico Gianello | 6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 25 |
|
5ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 26 | F Franco Uriel Nievas | 6ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 27 | G Guillermo Feito | 5ta Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 28 |
|
5ta Caballeros | Ambos | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 29 | M Mandara Hectáras Ariel | — | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 30 | M Manuel Ayuso | 6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 31 | M Marcelo Lujan | 5ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 32 | M Martin Ricarda | 6ta Caballeros | — | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 33 | M Mateo Irimia | 5ta Caballeros | Ambos | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 34 | M Matias Blanco | 6ta Caballeros | Ambos | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 35 |
|
5ta Caballeros | Ambos | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 36 |
|
5ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 37 | S Sergio Castro | 5ta Caballeros | Drive | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 38 | V Valentino Feito | 6ta Caballeros | Revés | 5 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | → |
| 39 |
|
6ta Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 40 | C Carlos Rodriguez | 5ta Caballeros | Drive | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 41 | E Eduardo Vittori | 5ta Caballeros | Ambos | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 42 | G Gastón Dargains | 6ta Caballeros | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 43 | G Gonzalo Vazquez | 6ta Caballeros | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 44 |
|
6ta Caballeros | Drive | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 45 |
|
5ta Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 46 | M Matias Villar | 6ta Caballeros | Drive | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 47 |
|
6ta Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 48 | T Tomas Villar | 6ta Caballeros | — | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | → |
| 49 | A Alan Carmona | 7ma Caballeros | Drive | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 50 |
|
7ma Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 51 | B Benja Morales | 4ta Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 52 | F Fabian Ybarra | 6ta Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 53 | H Hernan Gonzalez Baez | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 54 | J Jose Luis Echeverria | — | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 55 |
|
6ta Caballeros | Ambos | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 56 | M Matias Gonzalez | 5ta Caballeros | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 57 | N Nacho Gonzalez | 6ta Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 58 | S Santi Lopezprimo | 6ta Caballeros | Revés | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 59 | S Santiago Cañaz | 5ta Caballeros | — | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
| 60 | S Santiago Gonzalez | 5ta Caballeros | Drive | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | → |
