
292
Parejas

533
Jugadores

532
Partidos jugados

10
Clubes
Dónde organiza
Aire Puro Pádel
Lavallol
Approach
Lomas de Zamora
Sparta Pádel Club
Claypole
El Roble Pádel
Longchamps
Guillón Norte Pádel
Luis Guillon
La Huerta Pádel
Claypole
Premium Padel
Monte Grande
Urano Pádel
9 de abril
Memphis Club Deportivo
Luis Guillón
Guadalajara Pádel
9 de Abril
Araoz Padel
Parque Patricios
Hall of Fame
23 títulos entregadosVeteranos7
★
Campeón
6ta Caballeros +35
braian Garcia / Pablo Vallejos
2° Daniel Gonzalez / German Remorini
Club campeón
Approach
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
7ma Caballeros +40
Gabriel Descouit / Alberto Cañete
2° Daniel Sarroca / Ramiro Alvarez
Club campeón
Approach
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
8va Caballeros +45
Damian Lozano / Fabio Reggi
2° Pablo Alfredo Gomez / Carlos Villalba
Club campeón
Aire Puro Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
5ta Caballeros +35
Javier D Sposito / maximiliano rivero
2° Sergio Carbone / Daniel Avalos
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
7ma Caballeros +35
Gomez Maximiliano / Alvarenga Patricio
2° Gonzáles Leonardo / Ferreira Mario
Club campeón
La Huerta Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
★
Campeón
5ta Caballeros +35
Marcelo Ramos / Juan Chamorro
2° Sanches Sergio / Rocha Ariel
Club campeón
El Roble Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
★
Campeón
6ta Caballeros +35
David Oviedo / Cristian M. Vargas
2° Carrizo Mario / Galway Norberto
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
Caballeros10
★
Campeón
6ta Caballeros
Agustín D'Atri / Giuliano Lizarraga
2° Jorge Godoy / Eraldo Guzman
Club campeón
Premium Padel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
8va Caballeros
juan jesus fernandez / Sergio Gustavo Zaracho
2° Lucas Giustini / Camilo Dipietrantonio
Club campeón
El Roble Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
7ma Caballeros
Marcelo Hernández / Nicolás Salvatierra
2° Leandro Aguiñaga / Conrado Clementi
Club campeón
Urano Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
5ta Caballeros
Ignacio martin Orlov / Samuel Gutierrez
2° Facundo Suarez / Gonzalo Nicolas Dominguez
Club campeón
Guillón Norte Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
4ta Caballeros
Facundo Elena / Leandro Federico Delgado
2° Carlos Andrés Torterolo / Walter Tortorello
Club campeón
Memphis Club Deportivo
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
Caballeros 5ta
Lucero Mariano / Ramirez Julian
2° Gonzalo Domínguez / Martin Pietranera
Club campeón
La Huerta Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
★
Campeón
Caballeros 6ta
Ivan Gaona / Ignacio Gonzalez
2° Franco Nievas / Nicolas Coronel
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
★
Campeón
Caballeros 8va
Siakaluk Rodrigo / Muñoz Damian
2° Claudio Espindola / Matías Clavero
Club campeón
Guillón Norte Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
★
Campeón
Caballeros 4ta
Carlos Andres Tortorello / Walter Adrian Tortorello
2° Medina Guillermo / Ferreira Angel
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
★
Campeón
Caballeros 7ma
Carlos Balza / Sergio Marcasoli
2° Basualdo Claudio / Molina Pablo
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
Damas6
★
Campeón
5ta Damas
Catalina Carrizo / Abril Botz
2° Micaela Rodriguez / Sol Galeazzi
Club campeón
La Huerta Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
8va Damas
Micaela Fernandez herr / Jeny Quintero
2° Sasha Chavero / Alejandra González
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
6ta Damas
Andrea Flavia Bruno / Norma Beatriz Alvarez
2° Nara Caro / Nancy Spataro
Club campeón
Memphis Club Deportivo
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
7ma Damas
Giuliana Agostina Di Pietrantonio / Ariana Pavone
2° Daiana Rodriguez / Nadia Montillo
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2
03/10/2026
★
Campeón
Damas 6ta
Natalia Fernandez / Karina Bustamante
2° Nancy Spataro / Nara Caro
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
★
Campeón
Damas 8va
Yamila Fonseca / Ariana Pavone
2° Giuliana Di Pietrantonio / Daiana Silva
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur
22/08/2026
2
S
Sergio Marcasoli
7ma CaballerosSparta Pádel Club
105puntos
1
C
Carlos Balza
7ma CaballerosSparta Pádel Club
105puntos
3
A
Ariana Pavone
8va DamasSparta Pádel Club
100puntos
Tabla general
| # | Jugador | Categoría | Posición | Puntos | Torneos jugados | Partidos ganados | Partidos jugados | % victorias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C Carlos Balza | 7ma Caballeros | — | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 2 | S Sergio Marcasoli | 7ma Caballeros | — | 105 | 1 | 6 | 6 | 100,0% | |
| 3 | A Ariana Pavone | 8va Damas | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 4 | M Marcelo Hernández | 7ma Caballeros | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 5 | N Nicolás Salvatierra | 7ma Caballeros | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 6 | S Sergio Gustavo Zaracho | 8va Caballeros | Drive | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 7 | Y Yamila Fonseca | 8va Damas | — | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 8 |
|
8va Caballeros | Revés | 100 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 9 | A Agustín D'Atri | 6ta Caballeros | Drive | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 10 | A Alberto Cañete | 7ma Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 11 | C Carlos Andres Tortorello | 4ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 12 | G Gabriel Descouit | 7ma Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 13 |
|
6ta Caballeros | Revés | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 14 | I Ignacio Gonzalez | 6ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 15 | I Ignacio martin Orlov | 5ta Caballeros | Revés | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 16 | I Ivan Gaona | 6ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 17 | J Javier D Sposito | 5ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 18 | J Juan Chamorro | 5ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 19 | L Lucero Mariano | 5ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 20 | M Marcelo Ramos | 5ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 21 | M Muñoz Damian | 8va Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 22 | P Pablo Vallejos | 6ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 23 | R Ramirez Julian | 5ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 24 | S Samuel Gutierrez | 5ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 25 | S Siakaluk Rodrigo | 8va Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 26 | W Walter Adrian Tortorello | 4ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | |
| 27 | b braian Garcia | 6ta Caballeros | — | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 28 | m maximiliano rivero | 5ta Caballeros | Drive | 95 | 1 | 5 | 5 | 100,0% | → |
| 29 | C Cristian M. Vargas | 6ta Caballeros | — | 90 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 30 | D David Oviedo | 6ta Caballeros | — | 90 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 31 | F Facundo Elena | 4ta Caballeros | Revés | 90 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 32 | K Karina Bustamante | 6ta Damas | — | 90 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 33 | L Leandro Federico Delgado | 4ta Caballeros | — | 90 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 34 | N Natalia Fernandez | 6ta Damas | — | 90 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 35 | B Basualdo Claudio | 7ma Caballeros | — | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 36 | C Camilo Dipietrantonio | 8va Caballeros | Revés | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 37 | F Franco Nievas | 6ta Caballeros | Drive | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 38 |
|
8va Caballeros | Drive | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | → |
| 39 | M Molina Pablo | 7ma Caballeros | — | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 40 | N Nicolas Coronel | 6ta Caballeros | — | 85 | 1 | 5 | 6 | 83,3% | |
| 41 | C Carrizo Mario | 6ta Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 42 | C Claudio Espindola | 8va Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 43 | C Conrado Clementi | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 44 | D Daniel Sarroca | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 45 | G Galway Norberto | 6ta Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 46 | L Leandro Aguiñaga | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 47 | M Matías Clavero | 8va Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | |
| 48 | R Ramiro Alvarez | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 6 | 66,7% | → |
| 49 | A Alvarenga Patricio | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | |
| 50 | A Andrea Flavia Bruno | 6ta Damas | Drive | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 51 | A Ariana Pavone | 7ma Damas | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 52 | D Damian Lozano | 8va Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 53 | F Fabio Reggi | 8va Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 54 |
|
8va Damas | Ambos | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 55 | G Gomez Maximiliano | 7ma Caballeros | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | |
| 56 | J Jeny Quintero | 8va Damas | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 57 | M Micaela Fernandez herr | 8va Damas | Ambos | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 58 | N Norma Beatriz Alvarez | 6ta Damas | — | 80 | 1 | 4 | 4 | 100,0% | → |
| 59 | D Daiana Silva | 8va Damas | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 60 | D Daniel Gonzalez | 6ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 61 | E Eraldo Guzman | 6ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 62 | F Ferreira Angel | 4ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 63 | G German Remorini | 6ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 64 | G Giuliana Di Pietrantonio | 8va Damas | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 65 |
|
6ta Caballeros | Revés | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 66 | M Medina Guillermo | 4ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 67 | R Rocha Ariel | 5ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 68 | S Sanches Sergio | 5ta Caballeros | — | 75 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 69 | A Abril Botz | 5ta Damas | — | 75 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 70 | C Catalina Carrizo | 5ta Damas | — | 75 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 71 | C Carlos Andrés Torterolo | 4ta Caballeros | Drive | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 72 |
|
5ta Caballeros | Ambos | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 73 | F Ferreira Mario | 7ma Caballeros | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 74 | G Gonzalo Domínguez | 5ta Caballeros | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 75 | G Gonzalo Nicolas Dominguez | 5ta Caballeros | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 76 | G Gonzáles Leonardo | 7ma Caballeros | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 77 | M Martin Pietranera | 5ta Caballeros | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 78 | N Nancy Spataro | 6ta Damas | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 79 | N Nancy Spataro | 7ma Damas | Ambos | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 80 | N Nara Caro | 6ta Damas | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 81 | N Nara Caro | 6ta Damas | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 82 | W Walter Tortorello | 4ta Caballeros | — | 70 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 83 | C Carlos Villalba | 8va Caballeros | — | 60 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 84 | D Daniel Avalos | 5ta Caballeros | — | 60 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 85 | M Micaela Rodriguez | 5ta Damas | — | 60 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 86 | P Pablo Alfredo Gomez | 8va Caballeros | — | 60 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 87 | S Sergio Carbone | 5ta Caballeros | — | 60 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 88 | S Sol Galeazzi | 5ta Damas | Revés | 60 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 89 | A Alejandra González | 8va Damas | — | 55 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 90 | D Daiana Rodriguez | 8va Damas | Ambos | 55 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 91 | N Nadia Montillo | 8va Damas | Ambos | 55 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 92 | S Sasha Chavero | 8va Damas | — | 55 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 93 |
|
7ma Caballeros | Revés | 45 | 2 | 6 | 8 | 75,0% | → |
| 94 | M Martin silva | 7ma Caballeros | Revés | 40 | 2 | 5 | 8 | 62,5% | → |
| 95 | D Diego Nuñez | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 96 | F Flavio Cesar Buffa | 7ma Caballeros | Drive | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 97 | G Gustavo Zaracho | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 98 | H Hernan Dallongaro | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 99 | J Juan Fernández | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 100 | M Marcelo Di Santo | 7ma Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | → |
| 101 | S Sebastian Mayer | 8va Caballeros | — | 35 | 1 | 4 | 5 | 80,0% | |
| 102 | G Gonzalo Oyarzabal | 5ta Caballeros | — | 30 | 2 | 4 | 7 | 57,1% | |
| 103 | A Alejandro Parada | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 104 | A Alexis Convertí | 8va Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 105 | A Andres Armendariz | 6ta Caballeros | Drive | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 106 | B Bukovac Kevin | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 107 | D Damian Godoy | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 108 | D Damian Muñoz | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 109 | G Gaston Buffa | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 110 | G Gastón Colmar | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 111 | G Gustavo Galeano | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 112 | G Gutierrez Diego | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 113 | J Javier Caliva | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 114 | J Jonatan Martinez | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 115 | M Marcos Fernando Garcia | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 116 | M Matias Navarro | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 117 | M Matias nunez | 6ta Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | |
| 118 | P Pablo Carrizo | 8va Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 119 | R Rodrigo Siakaluk | 7ma Caballeros | — | 30 | 1 | 3 | 5 | 60,0% | → |
| 120 | A Alejandra Sosa | 6ta Damas | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 121 | A Ariel benesich | 6ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 122 | C Carlos Boudon | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 123 | D Daiana Rodriguez | 8va Damas | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 124 | D Daniel rizzone | 6ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 125 | F Fabio Pelusso | 7ma Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 126 | F Francisco Gaudio | 6ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 127 | G Gonzalo Martin Rivas | 8va Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 128 | J Javier copovoy | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 129 | J Juan Nagy | 6ta Caballeros | Revés | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 130 |
|
6ta Damas | Drive | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 131 | M Maximiliano Insaurralde | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 132 | M Micaela Fernandez herr | 8va Damas | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 133 | M Milagros Hulñik | 8va Damas | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 134 | N Nadia Montillo | 8va Damas | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 135 | O Orlov Ignacio | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 136 | O Osvaldo Di Tano | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 137 | P Pablo Darrigan | 7ma Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 138 | P Pablo marin | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 139 |
|
8va Caballeros | Revés | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 140 | R Ricardo Barros | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 141 | S Santiago Rodriguez | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 142 | S Spiniello Cristian | 5ta Caballeros | — | 25 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 143 | C Carlos Sebastián Vega | 8va Caballeros | — | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 144 | C Cañete Alberto | 7ma Caballeros | — | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 145 | D Dante Daniel Ayala | 7ma Caballeros | Ambos | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 146 | D Descouit Gabriel | 7ma Caballeros | — | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 147 | G Galeano Gustavo | 7ma Caballeros | — | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 148 | J Javier Gómez | 8va Caballeros | — | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 149 | M Marcelo Valdez | 7ma Caballeros | — | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | → |
| 150 | N Navarro Matias | 7ma Caballeros | — | 20 | 1 | 3 | 4 | 75,0% | |
| 151 | A Adrian Roda | 6ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 152 |
|
8va Caballeros | Drive | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 153 | A Ariel arce | 5ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 154 | C Conrado Lombardi | 5ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 155 | D Damian Coronel | 5ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 156 | D Díaz Cesar | 4ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 157 | E Elias Espindola | 6ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 158 | G Gonzalo Oyarzabal | 5ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 159 | H Hugo Gallardo | 4ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 160 | J Julian Ramirez | 5ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 161 | M Manadagaran Nestor | 7ma Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 162 | R Ramon Senna | 5ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 163 | R Roman Alarcia | 8va Caballeros | Revés | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 164 | R Romina Cortez | 7ma Damas | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 165 | S Sergio Piedrabuena | 4ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 166 | V Villagra Ruben | 7ma Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 167 | m mara diaz catania | 7ma Damas | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 168 | Ã Íñiguez Cristian | 4ta Caballeros | — | 20 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 169 | A Aaron Roth | 7ma Caballeros | Ambos | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 170 | A Alexis Gamarra | 6ta Caballeros | Revés | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 171 | A Alfredo Damian Arce | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 172 | A Andres Mugica | 8va Caballeros | Revés | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 173 | A Angel Mario Bacri | 8va Caballeros | Drive | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 174 | A Ariel Arce | 5ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 175 | C Celeona Leonardo | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 176 | D Daniel Alejandro Quintana | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 177 | D Daniel Peralta | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 178 | D Diego Trejo | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 179 | E Elias Coronel | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 180 | E Ezequiel Villalobos | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 181 | F Fabian Ybarra | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 182 | F Fabio Reggi | 8va Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 183 | F Franco Gaitano | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 184 | G Guillermo Fuentes | 6ta Caballeros | Revés | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 185 | H Hugo Aguero | 5ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 186 | J Javier D Sposito | 5ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 187 | J Javier Frana | 8va Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 188 | J Jorge Godoy | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 189 | J Juan Manuel Bak | 6ta Caballeros | Drive | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 190 | L Luis Alzogaray | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 191 | L Luis Riffo | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 192 | M Marcelo Aguirre | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 193 | M Marcelo Barroso | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 194 | M Martin Silva | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 195 |
|
7ma Caballeros | Revés | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 196 | M Menendez Joaquin | 8va Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 197 | M Moscarela Fernando | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 198 | M Mugica Andres | 8va Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 199 | N Nieva Javier | 5ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 200 | O Osvaldo Mazzalupo | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 201 | P Pablo Gaitano | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 202 | P Pablo Serrano | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | → |
| 203 | R Rios Alberto | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 204 | R Rivas Ivan | 8va Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 205 | R Rodriguez Elias | 7ma Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 206 | R Rodriguez Leonardo | 5ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 207 | S Santiago Gutierrez | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 208 | S Sergio laroca | 6ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 209 | V Valenzuela Alejandro | 8va Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 210 | m maximiliano Rivero | 5ta Caballeros | — | 15 | 1 | 2 | 4 | 50,0% | |
| 211 |
|
5ta Caballeros | Revés | 10 | 2 | 2 | 6 | 33,3% | → |
| 212 | L Leonel Marin | 7ma Caballeros | Revés | 10 | 2 | 2 | 6 | 33,3% | → |
| 213 | A Agustín Martin | 7ma Caballeros | — | 10 | 1 | 2 | 3 | 66,7% | → |
