PadelFlow
TPA | Torneo Pádel Amateur
Organizador de Interclubes

TPA | Torneo Pádel Amateur

Claypole Desde 2026 10 clubes
@torneos.tpa
292
Parejas
533
Jugadores
532
Partidos jugados
10
Clubes

Dónde organiza

Aire Puro Pádel Lavallol Approach Lomas de Zamora Sparta Pádel Club Claypole El Roble Pádel Longchamps Guillón Norte Pádel Luis Guillon La Huerta Pádel Claypole Premium Padel Monte Grande Urano Pádel 9 de abril Memphis Club Deportivo Luis Guillón Guadalajara Pádel 9 de Abril Araoz Padel Parque Patricios

Hall of Fame

23 títulos entregados
Veteranos7
Caballeros10
★ Campeón
6ta Caballeros
Agustín D'Atri / Giuliano Lizarraga
2° Jorge Godoy / Eraldo Guzman
Club campeón
Premium Padel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2 03/10/2026
★ Campeón
8va Caballeros
juan jesus fernandez / Sergio Gustavo Zaracho
2° Lucas Giustini / Camilo Dipietrantonio
Club campeón
El Roble Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2 03/10/2026
★ Campeón
7ma Caballeros
Marcelo Hernández / Nicolás Salvatierra
2° Leandro Aguiñaga / Conrado Clementi
Club campeón
Urano Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2 03/10/2026
★ Campeón
5ta Caballeros
Ignacio martin Orlov / Samuel Gutierrez
2° Facundo Suarez / Gonzalo Nicolas Dominguez
Club campeón
Guillón Norte Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2 03/10/2026
★ Campeón
4ta Caballeros
Facundo Elena / Leandro Federico Delgado
2° Carlos Andrés Torterolo / Walter Tortorello
Club campeón
Memphis Club Deportivo
TPA | Torneo Pádel Amateur | ETAPA 2 03/10/2026
★ Campeón
Caballeros 5ta
Lucero Mariano / Ramirez Julian
2° Gonzalo Domínguez / Martin Pietranera
Club campeón
La Huerta Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur 22/08/2026
★ Campeón
Caballeros 6ta
Ivan Gaona / Ignacio Gonzalez
2° Franco Nievas / Nicolas Coronel
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur 22/08/2026
★ Campeón
Caballeros 8va
Siakaluk Rodrigo / Muñoz Damian
2° Claudio Espindola / Matías Clavero
Club campeón
Guillón Norte Pádel
TPA | Torneo Pádel Amateur 22/08/2026
★ Campeón
Caballeros 4ta
Carlos Andres Tortorello / Walter Adrian Tortorello
2° Medina Guillermo / Ferreira Angel
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur 22/08/2026
★ Campeón
Caballeros 7ma
Carlos Balza / Sergio Marcasoli
2° Basualdo Claudio / Molina Pablo
Club campeón
Sparta Pádel Club
TPA | Torneo Pádel Amateur 22/08/2026
Damas6
2 S

Sergio Marcasoli

7ma CaballerosSparta Pádel Club
105puntos
1 C

Carlos Balza

7ma CaballerosSparta Pádel Club
105puntos
3 A

Ariana Pavone

8va DamasSparta Pádel Club
100puntos
Tabla general
#JugadorCategoríaPosiciónPuntosTorneos jugadosPartidos ganadosPartidos jugados% victorias
1 C Carlos Balza 7ma Caballeros — 105 1 6 6 100,0%
2 S Sergio Marcasoli 7ma Caballeros — 105 1 6 6 100,0%
3 A Ariana Pavone 8va Damas — 100 1 5 6 83,3%
4 M Marcelo Hernández 7ma Caballeros — 100 1 5 6 83,3% →
5 N Nicolás Salvatierra 7ma Caballeros — 100 1 5 6 83,3% →
6 S Sergio Gustavo Zaracho 8va Caballeros Drive 100 1 5 6 83,3% →
7 Y Yamila Fonseca 8va Damas — 100 1 5 6 83,3%
8 juan jesus fernandez 8va Caballeros Revés 100 1 5 6 83,3% →
9 A Agustín D'Atri 6ta Caballeros Drive 95 1 5 5 100,0% →
10 A Alberto Cañete 7ma Caballeros — 95 1 5 5 100,0% →
11 C Carlos Andres Tortorello 4ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
12 G Gabriel Descouit 7ma Caballeros — 95 1 5 5 100,0% →
13 Giuliano Lizarraga 6ta Caballeros Revés 95 1 5 5 100,0% →
14 I Ignacio Gonzalez 6ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
15 I Ignacio martin Orlov 5ta Caballeros Revés 95 1 5 5 100,0% →
16 I Ivan Gaona 6ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
17 J Javier D Sposito 5ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0% →
18 J Juan Chamorro 5ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
19 L Lucero Mariano 5ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
20 M Marcelo Ramos 5ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
21 M Muñoz Damian 8va Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
22 P Pablo Vallejos 6ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0% →
23 R Ramirez Julian 5ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
24 S Samuel Gutierrez 5ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0% →
25 S Siakaluk Rodrigo 8va Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
26 W Walter Adrian Tortorello 4ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0%
27 b braian Garcia 6ta Caballeros — 95 1 5 5 100,0% →
28 m maximiliano rivero 5ta Caballeros Drive 95 1 5 5 100,0% →
29 C Cristian M. Vargas 6ta Caballeros — 90 1 4 5 80,0%
30 D David Oviedo 6ta Caballeros — 90 1 4 5 80,0%
31 F Facundo Elena 4ta Caballeros Revés 90 1 4 5 80,0% →
32 K Karina Bustamante 6ta Damas — 90 1 4 5 80,0%
33 L Leandro Federico Delgado 4ta Caballeros — 90 1 4 5 80,0% →
34 N Natalia Fernandez 6ta Damas — 90 1 4 5 80,0%
35 B Basualdo Claudio 7ma Caballeros — 85 1 5 6 83,3%
36 C Camilo Dipietrantonio 8va Caballeros Revés 85 1 5 6 83,3% →
37 F Franco Nievas 6ta Caballeros Drive 85 1 5 6 83,3% →
38 Lucas Giustini 8va Caballeros Drive 85 1 5 6 83,3% →
39 M Molina Pablo 7ma Caballeros — 85 1 5 6 83,3%
40 N Nicolas Coronel 6ta Caballeros — 85 1 5 6 83,3%
41 C Carrizo Mario 6ta Caballeros — 80 1 4 6 66,7%
42 C Claudio Espindola 8va Caballeros — 80 1 4 6 66,7%
43 C Conrado Clementi 7ma Caballeros — 80 1 4 6 66,7% →
44 D Daniel Sarroca 7ma Caballeros — 80 1 4 6 66,7% →
45 G Galway Norberto 6ta Caballeros — 80 1 4 6 66,7%
46 L Leandro Aguiñaga 7ma Caballeros — 80 1 4 6 66,7% →
47 M Matías Clavero 8va Caballeros — 80 1 4 6 66,7%
48 R Ramiro Alvarez 7ma Caballeros — 80 1 4 6 66,7% →
49 A Alvarenga Patricio 7ma Caballeros — 80 1 4 4 100,0%
50 A Andrea Flavia Bruno 6ta Damas Drive 80 1 4 4 100,0% →
51 A Ariana Pavone 7ma Damas — 80 1 4 4 100,0% →
52 D Damian Lozano 8va Caballeros — 80 1 4 4 100,0% →
53 F Fabio Reggi 8va Caballeros — 80 1 4 4 100,0% →
54 Giuliana Agostina Di Pietrantonio 8va Damas Ambos 80 1 4 4 100,0% →
55 G Gomez Maximiliano 7ma Caballeros — 80 1 4 4 100,0%
56 J Jeny Quintero 8va Damas — 80 1 4 4 100,0% →
57 M Micaela Fernandez herr 8va Damas Ambos 80 1 4 4 100,0% →
58 N Norma Beatriz Alvarez 6ta Damas — 80 1 4 4 100,0% →
59 D Daiana Silva 8va Damas — 75 1 4 5 80,0%
60 D Daniel Gonzalez 6ta Caballeros — 75 1 4 5 80,0% →
61 E Eraldo Guzman 6ta Caballeros — 75 1 4 5 80,0% →
62 F Ferreira Angel 4ta Caballeros — 75 1 4 5 80,0%
63 G German Remorini 6ta Caballeros — 75 1 4 5 80,0% →
64 G Giuliana Di Pietrantonio 8va Damas — 75 1 4 5 80,0%
65 Jorge Godoy 6ta Caballeros Revés 75 1 4 5 80,0% →
66 M Medina Guillermo 4ta Caballeros — 75 1 4 5 80,0%
67 R Rocha Ariel 5ta Caballeros — 75 1 4 5 80,0%
68 S Sanches Sergio 5ta Caballeros — 75 1 4 5 80,0%
69 A Abril Botz 5ta Damas — 75 1 3 4 75,0% →
70 C Catalina Carrizo 5ta Damas — 75 1 3 4 75,0% →
71 C Carlos Andrés Torterolo 4ta Caballeros Drive 70 1 3 5 60,0% →
72 Facundo Suarez 5ta Caballeros Ambos 70 1 3 5 60,0% →
73 F Ferreira Mario 7ma Caballeros — 70 1 3 5 60,0%
74 G Gonzalo Domínguez 5ta Caballeros — 70 1 3 5 60,0%
75 G Gonzalo Nicolas Dominguez 5ta Caballeros — 70 1 3 5 60,0% →
76 G Gonzáles Leonardo 7ma Caballeros — 70 1 3 5 60,0%
77 M Martin Pietranera 5ta Caballeros — 70 1 3 5 60,0%
78 N Nancy Spataro 6ta Damas — 70 1 3 5 60,0%
79 N Nancy Spataro 7ma Damas Ambos 70 1 3 5 60,0% →
80 N Nara Caro 6ta Damas — 70 1 3 5 60,0% →
81 N Nara Caro 6ta Damas — 70 1 3 5 60,0%
82 W Walter Tortorello 4ta Caballeros — 70 1 3 5 60,0% →
83 C Carlos Villalba 8va Caballeros — 60 1 3 4 75,0% →
84 D Daniel Avalos 5ta Caballeros — 60 1 3 4 75,0% →
85 M Micaela Rodriguez 5ta Damas — 60 1 3 4 75,0% →
86 P Pablo Alfredo Gomez 8va Caballeros — 60 1 3 4 75,0% →
87 S Sergio Carbone 5ta Caballeros — 60 1 3 4 75,0% →
88 S Sol Galeazzi 5ta Damas Revés 60 1 3 4 75,0% →
89 A Alejandra González 8va Damas — 55 1 2 4 50,0% →
90 D Daiana Rodriguez 8va Damas Ambos 55 1 2 4 50,0% →
91 N Nadia Montillo 8va Damas Ambos 55 1 2 4 50,0% →
92 S Sasha Chavero 8va Damas — 55 1 2 4 50,0% →
93 Kevin Ibarra 7ma Caballeros Revés 45 2 6 8 75,0% →
94 M Martin silva 7ma Caballeros Revés 40 2 5 8 62,5% →
95 D Diego Nuñez 7ma Caballeros — 35 1 4 5 80,0%
96 F Flavio Cesar Buffa 7ma Caballeros Drive 35 1 4 5 80,0% →
97 G Gustavo Zaracho 8va Caballeros — 35 1 4 5 80,0%
98 H Hernan Dallongaro 8va Caballeros — 35 1 4 5 80,0%
99 J Juan Fernández 8va Caballeros — 35 1 4 5 80,0%
100 M Marcelo Di Santo 7ma Caballeros — 35 1 4 5 80,0% →
101 S Sebastian Mayer 8va Caballeros — 35 1 4 5 80,0%
102 G Gonzalo Oyarzabal 5ta Caballeros — 30 2 4 7 57,1%
103 A Alejandro Parada 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
104 A Alexis Convertí 8va Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
105 A Andres Armendariz 6ta Caballeros Drive 30 1 3 5 60,0% →
106 B Bukovac Kevin 7ma Caballeros — 30 1 3 5 60,0%
107 D Damian Godoy 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
108 D Damian Muñoz 7ma Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
109 G Gaston Buffa 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
110 G Gastón Colmar 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
111 G Gustavo Galeano 7ma Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
112 G Gutierrez Diego 7ma Caballeros — 30 1 3 5 60,0%
113 J Javier Caliva 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
114 J Jonatan Martinez 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
115 M Marcos Fernando Garcia 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
116 M Matias Navarro 7ma Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
117 M Matias nunez 6ta Caballeros — 30 1 3 5 60,0%
118 P Pablo Carrizo 8va Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
119 R Rodrigo Siakaluk 7ma Caballeros — 30 1 3 5 60,0% →
120 A Alejandra Sosa 6ta Damas — 25 1 3 4 75,0% →
121 A Ariel benesich 6ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
122 C Carlos Boudon 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
123 D Daiana Rodriguez 8va Damas — 25 1 3 4 75,0%
124 D Daniel rizzone 6ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
125 F Fabio Pelusso 7ma Caballeros — 25 1 3 4 75,0% →
126 F Francisco Gaudio 6ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
127 G Gonzalo Martin Rivas 8va Caballeros — 25 1 3 4 75,0% →
128 J Javier copovoy 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0% →
129 J Juan Nagy 6ta Caballeros Revés 25 1 3 4 75,0% →
130 Karina Bustamante 6ta Damas Drive 25 1 3 4 75,0% →
131 M Maximiliano Insaurralde 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
132 M Micaela Fernandez herr 8va Damas — 25 1 3 4 75,0%
133 M Milagros Hulñik 8va Damas — 25 1 3 4 75,0%
134 N Nadia Montillo 8va Damas — 25 1 3 4 75,0%
135 O Orlov Ignacio 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
136 O Osvaldo Di Tano 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
137 P Pablo Darrigan 7ma Caballeros — 25 1 3 4 75,0% →
138 P Pablo marin 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0% →
139 Pavone Agustin 8va Caballeros Revés 25 1 3 4 75,0% →
140 R Ricardo Barros 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
141 S Santiago Rodriguez 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
142 S Spiniello Cristian 5ta Caballeros — 25 1 3 4 75,0%
143 C Carlos Sebastián Vega 8va Caballeros — 20 1 3 4 75,0% →
144 C Cañete Alberto 7ma Caballeros — 20 1 3 4 75,0%
145 D Dante Daniel Ayala 7ma Caballeros Ambos 20 1 3 4 75,0% →
146 D Descouit Gabriel 7ma Caballeros — 20 1 3 4 75,0%
147 G Galeano Gustavo 7ma Caballeros — 20 1 3 4 75,0%
148 J Javier Gómez 8va Caballeros — 20 1 3 4 75,0% →
149 M Marcelo Valdez 7ma Caballeros — 20 1 3 4 75,0% →
150 N Navarro Matias 7ma Caballeros — 20 1 3 4 75,0%
151 A Adrian Roda 6ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
152 Alejandro Vazquez 8va Caballeros Drive 20 1 2 4 50,0% →
153 A Ariel arce 5ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0% →
154 C Conrado Lombardi 5ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0% →
155 D Damian Coronel 5ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0% →
156 D Díaz Cesar 4ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
157 E Elias Espindola 6ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
158 G Gonzalo Oyarzabal 5ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0% →
159 H Hugo Gallardo 4ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
160 J Julian Ramirez 5ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0% →
161 M Manadagaran Nestor 7ma Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
162 R Ramon Senna 5ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0% →
163 R Roman Alarcia 8va Caballeros Revés 20 1 2 4 50,0% →
164 R Romina Cortez 7ma Damas — 20 1 2 4 50,0% →
165 S Sergio Piedrabuena 4ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
166 V Villagra Ruben 7ma Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
167 m mara diaz catania 7ma Damas — 20 1 2 4 50,0% →
168 Ã Íñiguez Cristian 4ta Caballeros — 20 1 2 4 50,0%
169 A Aaron Roth 7ma Caballeros Ambos 15 1 2 4 50,0% →
170 A Alexis Gamarra 6ta Caballeros Revés 15 1 2 4 50,0% →
171 A Alfredo Damian Arce 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
172 A Andres Mugica 8va Caballeros Revés 15 1 2 4 50,0% →
173 A Angel Mario Bacri 8va Caballeros Drive 15 1 2 4 50,0% →
174 A Ariel Arce 5ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
175 C Celeona Leonardo 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
176 D Daniel Alejandro Quintana 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
177 D Daniel Peralta 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
178 D Diego Trejo 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
179 E Elias Coronel 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
180 E Ezequiel Villalobos 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
181 F Fabian Ybarra 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
182 F Fabio Reggi 8va Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
183 F Franco Gaitano 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
184 G Guillermo Fuentes 6ta Caballeros Revés 15 1 2 4 50,0% →
185 H Hugo Aguero 5ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
186 J Javier D Sposito 5ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
187 J Javier Frana 8va Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
188 J Jorge Godoy 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
189 J Juan Manuel Bak 6ta Caballeros Drive 15 1 2 4 50,0% →
190 L Luis Alzogaray 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
191 L Luis Riffo 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
192 M Marcelo Aguirre 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
193 M Marcelo Barroso 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
194 M Martin Silva 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
195 Matias Ivan Vallez 7ma Caballeros Revés 15 1 2 4 50,0% →
196 M Menendez Joaquin 8va Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
197 M Moscarela Fernando 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
198 M Mugica Andres 8va Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
199 N Nieva Javier 5ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
200 O Osvaldo Mazzalupo 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
201 P Pablo Gaitano 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
202 P Pablo Serrano 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0% →
203 R Rios Alberto 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
204 R Rivas Ivan 8va Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
205 R Rodriguez Elias 7ma Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
206 R Rodriguez Leonardo 5ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
207 S Santiago Gutierrez 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
208 S Sergio laroca 6ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
209 V Valenzuela Alejandro 8va Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
210 m maximiliano Rivero 5ta Caballeros — 15 1 2 4 50,0%
211 Julián Agustín Amorós 5ta Caballeros Revés 10 2 2 6 33,3% →
212 L Leonel Marin 7ma Caballeros Revés 10 2 2 6 33,3% →
213 A Agustín Martin 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
214 B Barbara Yamila Fonseca 8va Damas Drive 10 1 2 3 66,7% →
215 B Benites Juan Carlos 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
216 B Bracho Godoy Antonella 6ta Damas Revés 10 1 2 3 66,7% →
217 B Brian valada 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
218 B Buffa Gaston 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
219 C Caliva Javier 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
220 C Carlos Medina 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
221 C Carolina Mendez 6ta Damas — 10 1 2 3 66,7%
222 C Carra Guadalupe 6ta Damas — 10 1 2 3 66,7%
223 C Claudia Martinez 8va Damas — 10 1 2 3 66,7%
224 Claudia Narvaez 8va Damas — 10 1 2 3 66,7% →
225 C Cristina Rojas 6ta Damas — 10 1 2 3 66,7% →
226 C Cruz Adrián 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
227 C César Días 4ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
228 D Damian Cordal 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
229 D David Carrivale 8va Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
230 D David Vazquez 8va Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
231 D Diego nuñez 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
232 E Emiliano Coria 4ta Caballeros Drive 10 1 2 3 66,7% →
233 E Evolo Claudio 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
234 Fabian Rosales 4ta Caballeros Revés 10 1 2 3 66,7% →
235 F Fabio Giles 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
236 F Fabio Pelusso 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
237 F Facundo Pistone 8va Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
238 F Fernando Moscarela 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
239 F Franco Petrini 7ma Caballeros Revés 10 1 2 3 66,7% →
240 G Garcia Braian 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
241 G Gonzalez Daniel 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
242 J Javier Sambade 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
243 J Joaquin Menendez 8va Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
244 J Jorge Mendez 8va Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
245 K Karina Konefat 6ta Damas — 10 1 2 3 66,7% →
246 K Kevin Bukovac 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
247 L Leonardo Celona 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
248 L Lucas Romero 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
249 L Luis Alberto Cortez 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
250 M Martinez Rodrigo 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
251 M Matías Adrian Nuñez 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
252 M Miguel Juarez 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
253 N Nancy Andrade 8va Damas — 10 1 2 3 66,7% →
254 N Norberto Fernandez 8va Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
255 O Omar Orlando Ponce 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
256 O Oscar Eduardo Reinoso 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
257 O Oviedo Pablo 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
258 P Pablo Darrigan 7ma Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
259 P Pablo Sanzarello 7ma Caballeros Drive 10 1 2 3 66,7% →
260 R Rodrigo Machado 7ma Caballeros Revés 10 1 2 3 66,7% →
261 R Ruben Acevedo 4ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7% →
262 S Scholkaber Stefaninski Eva Victoria 6ta Damas — 10 1 2 3 66,7%
263 S Sharon Palavecino 7ma Damas — 10 1 2 3 66,7% →
264 T Thiago Diez 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
265 T Tomas Madeo 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
266 V Vallejos Pablo 6ta Caballeros — 10 1 2 3 66,7%
267 V Veronica Bautista 8va Damas — 10 1 2 3 66,7%
268 V Veronica Pinotti 5ta Damas — 10 1 2 3 66,7% →
269 W Walter Martinez 6ta Caballeros Drive 10 1 2 3 66,7% →
270 Y Yanina Pambianchi 5ta Damas — 10 1 2 3 66,7% →
271 S Suarez Maximiliano 4ta Caballeros — 10 1 2 2 100,0%
272 V Valenzuela Juan 4ta Caballeros — 10 1 2 2 100,0%
273 A Adrian Baez 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
274 A Adriana lopez 8va Damas — 5 1 1 3 33,3%
275 A Aguirre Juampy 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
276 A Agustin Belizo 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
277 A Agustin Calcagño 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
278 A Agustin Morillo 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
279 A Agustin Suarez 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
280 A Alejandra Reyes 7ma Damas — 5 1 1 3 33,3% →
281 A Alejandro Benitez 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
282 A Alejandro Meza 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
283 A Alejo Salucho 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
284 A Alexis Benitez 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
285 A Anabella Agnelli 5ta Damas — 5 1 1 3 33,3% →
286 A Andrea Nuñez 8va Damas — 5 1 1 3 33,3%
287 A Andres Armendariz 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
288 A Andres Bernardello 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
289 A Angel Ferreira 4ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
290 Ariel Alberto Loponte 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
291 A Ariel Cabral 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
292 A Ariel Robledo 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
293 A Axel pacheco 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
294 B Batista Julian 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
295 C Carolina celaya 8va Damas — 5 1 1 3 33,3% →
296 C Carrizo Kevin 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
297 C Casco Sebastian 4ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
298 C Catriel Dapice 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
299 C Coria Emiliano 4ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
300 C Cristian Alvarez 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
301 C Cristian Ferreiro 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
302 C Cristian Sosa 5ta Caballeros Drive 5 1 1 3 33,3% →
303 C Cristian Sosa 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
304 C Cristian Spiniello 5ta Caballeros Ambos 5 1 1 3 33,3% →
305 C Cristian íñiguez 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
306 D Damian Rodriguez 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
307 D Daniel Avalos 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
308 D Daniel Duperut 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
309 D Daniela Madjaric 8va Damas — 5 1 1 3 33,3%
310 D David Vazquez 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
311 D Delfina Iturregui 8va Damas — 5 1 1 3 33,3%
312 D Di giorgi Gustavo 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
313 D Diego Fernando Perez 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
314 D Diego massey 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
315 D Diego rojas 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
316 E Enriquez Nahuel 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
317 Erika David 8va Damas Revés 5 1 1 3 33,3% →
318 E Eva Sabrina Costa 6ta Damas — 5 1 1 3 33,3% →
319 E Exequiel Barea 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
320 E Ezequiel Dieguez 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
321 F Facundo Liendo 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
322 F Facundo Pistone 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
323 F Florencia Figueroa 6ta Damas — 5 1 1 3 33,3%
324 F Franco Chiesa 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
325 F Franco Mijael Oleksiw 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
326 F Franco Petrini 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
327 G Gabriela López 8va Damas — 5 1 1 3 33,3%
328 G Gallardo Gonzalo 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
329 G Gaston Guerra 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
330 G Gaston Sassi 7ma Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
331 G Gastón Riquel 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
332 G German Meza 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
333 G German Pedrido 4ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
334 G Germán pedrido 4ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
335 G Gisela Todarello 6ta Damas — 5 1 1 3 33,3%
336 G Gisela Todarello 6ta Damas — 5 1 1 3 33,3% →
337 G Gonzalez Matias 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
338 G Gonzalo nicrosi 8va Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
339 G Guillermo Medina 4ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
340 G Gustavo Di Giorgi 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
341 G Gustavo Maggi 5ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3% →
342 I Ibáñez Gonzalo 6ta Caballeros — 5 1 1 3 33,3%
